Graphite Raws li Electrode specification
Cov Carbon Electrode los ntawm ZhenAn tau suav tias yog cov khoom lag luam zoo hauv Suav teb thiab thoob ntiaj teb.
| Lub npe | Ncej kab | Ncej ntev | Ncej nyhav (tus nqi siv) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Txoj kab uas hla x ntev | Qhov siab tshaj plaws | Yam tsawg kawg nkaus | Qhov siab tshaj plaws | Yam tsawg kawg nkaus | Ncej khoom hnyav (tsis suav lub txiv mis) | |
| nti | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 14×60 | 350×1500 | 357 | 352 | 1550 | 1400 | 253 |
| 14×72 | 350×1800 | 1875 | 1700; | 304 | ||
| 14×96 | 350×2400 | 2475 | 2275 | 406 | ||
| 16×60 | 400×1500 | 409 | 403 | 1550 | 1400 | 334 |
| 16×72 | 400×1800 | 1875 | 1700 | 395 | ||
| 16×96 | 400×2400 | 2475 | 2275 | 532 | ||
| 18×72 | 450×1800 | 460 | 454 | 1875 | 1700 | 496 |
| 18×96 | 450×2400 | 2475 | 2275 | 665 | ||
| 18×110 | 450×2700 | 2850 | 2550 | 766 | ||
| 20×72 | 500×1800 | 511 | 505 | 1875 | 1700 | 614 |
| 20×84 | 500×2100 | 2175 | 1975 | 715 | ||
| 20×96 | 500×2400 | 2475 | 2275 | 824 | ||
| 20×110 | 500×2700 | 2850 | 2550 | 927 | ||
| 22×84 | 550×2100 | 562 | 556 | 2175 | 1975 | 873 |
| 22×96 | 550×2400 | 2475 | 2275 | 995 | ||
| 24×84 | 600×2100 | 613 | 607 | 2175 | 1975 | 1040 |
| 24×96 | 600×2400 | 2475 | 2275 | 1190 | ||
| 24×110 | 600×2700 | 2850 | 2550 | 1340 | ||
| 26×110 | 650×2700 | 663 | 657 | 2850 | 2550 | 1580 |
| 28×110 | 700×2700 | 714 | 708 | 2850 | 2550 | 1830 |
| 30×110 | 750×2700 | 765 | 759 | 2850 | 2550 | 2060 |
| 32×110 | 800×2700 | 816 | 810 | 2850 | 2550 | 2450 |
CEEB TOOM: cov ntaub ntawv saum toj no tsuas yog nyob ntawm tus qauv ntawm YB / T, cov khoom tiag tiag txawv ntawm cov saum toj no. Rau qhov tseeb, thov hu rau peb dawb.
Ntim Cov Lus Qhia: hauv cov ntaub ntawv ntoo lossis pob raws li tus neeg siv khoom xaj
Lub sijhawm them nyiaj: T / T lossis L / C
Lub sij hawm xa tuaj: Hauv 7 hnub tom qab tau txais cov nyiaj them ua ntej
Kev Pabcuam: Peb tuaj yeem muab cov qauv dawb rau koj, ib phau ntawv, daim ntawv qhia txog kev sim, Daim Ntawv Qhia Kev Lag Luam, thiab lwm yam.
Txais tos rau peb lub Hoobkas thiab tuam txhab rau kev mus ntsib!
High Quality RP HP Shp Fg UHP Graphite Electrode 350mm
Graphite electrodeyog ib qho tseem ceeb ntawm cov khoom siv hluav taws xob hauv lub tshuab hluav taws xob smelting kev lag luam, muaj cov khoom siv hluav taws xob zoo thiab cov hluav taws xob hluav taws xob, lub zog ua haujlwm siab, tsis muaj oxidation thiab tsis muaj corrosion nyob rau hauv qhov kub thiab txias.
Graphite electrodes yog dav siv nyob rau hauv hluav taws xob furnaces (rau steel smelting), ore kub furnaces (rau zus tau tej cov ferroalloys, ntshiab silicon, phosphorus, tooj liab matte, calcium carbide, thiab lwm yam) thiab kuj furnaces (xws li graphitization furnaces rau zus tau tej cov graphite electrodes, hluav taws xob furnaces rau melting iav, hluav taws xob rauv rau zus tau tej cov silicon carbide, thiab lwm yam).


Cim npe nrov: Tuam Tshoj graphite electrode rau electrolysis, Tuam Tshoj graphite electrode rau electrolysis manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas






