| Ntsiab lus ntawm Ferromanganese kev ua lag luam thaum Lub Tsib Hlis 12 | |||
| Cov lus piav qhia: Yuan / tuj, tus nqi ex-Hoobkas nyiaj suav nrog se (rau kev siv) | |||
| 1) Cov pa roj carbon siab ferromanganese | |||
| Hom | qhov chaw | Hnub no lub ntsiab tseem ceeb lub hoobkas kev lag luam nqe | Tus nqi nruab nrab nce thiab caij nplooj zeeg |
| FEMN65C7.0 | Sichuan (p<0.25) | -- | -- |
| Guizhou (p<0.2) | -- | -- | |
| Guangxi (p<0.2) | 5300-5350 | -- | |
| Shanxi (p<0.2) | 5350-5400 | -- | |
| Henan (p<0.2) | -- | -- | |
| Sab hauv Mongolia (p<0.2) | 5250-5350 | -- | |
| Jiangsu (p<0.2) | 5600-5700 | -- | |
| Shandong (p<0.2) | 5400-5450 | -- | |
| Shanghai (p<0.2) | 5600-5700 | -- | |
| Tianjin (p<0.2) | 5600-5700 | -- | |
| Liaoning (p<0.2) | -- | -- | |
| FEMN75C7.0 | Yunnan (P<0.3) | -- | -- |
| Yunnan (P<0.2) | 6400-6450 | -- | |
| Yunnan (P<0.15) | -- | -- | |
| Guangxi (p<0.25) | 6400 | -- | |
| Hunan (P<0.25) | -- | -- | |
| Guizhou (p<0.25) | -- | -- | |
| Sab hauv Mongolia (p<0.25) | 6300 | -- | |
| Zhejiang (p<0.25) | 6700-6800 | -- | |
| Zhejiang (p<0.15) | 6700-6800 | -- | |
| Shanghai (p<0.25) | 6700-6800 | -- | |
| 2) Cov nplais hluav taws race ferromanganese | |||
| khoom | Hom | Hnub no lub ntsiab tseem ceeb lub hoobkas kev lag luam nqe | Tus nqi nruab nrab nce thiab caij nplooj zeeg |
| Moj tej tawg sov race ferromanganese | FEMN65C7.0 | 5300 | -- |
| 3) Nruab nrab carbon ferromanganese | |||
| Hom | qhov chaw | Hnub no lub ntsiab tseem ceeb lub hoobkas kev lag luam nqe | Tus nqi nruab nrab nce thiab caij nplooj zeeg |
| FEMN75C2.0P<0.35 | Guizhou | -- | -- |
| Guangxi | -- | -- | |
| Guizhou (p<0.2) | 9800-10100 | -- | |
| FEMN75C2.0P<0.25 | Guizhou | 7400-7500 | -- |
| Guangxi | 7300-7400 | -- | |
| Tus nais dim | 7400-7500 | -- | |
| Henan | 7300-7350 | -- | |
| Sab hauv Mongolia | 7400-7500 | -- | |
| FEMN75C2.0P<0.2 | Zhejiang | 7800-7900 | -- |
| 4) Cov pa roj carbon ferromanganes tsawg: | |||
| Hom | qhov chaw | Hnub no lub ntsiab tseem ceeb lub hoobkas kev lag luam nqe | Tus nqi nruab nrab nce thiab caij nplooj zeeg |
| FEMN80C0.7 Diphosphine | Guizhou | 9100-9200 | -- |
| Tus nais dim | 9100-9200 | -- | |
| Shanxi | 9100-9200 | -- | |
| FEMN80C0.7 Ib pawg phosphorus | Guizhou | 9100-9200 | -- |
| FEMN80C0.4 Diphosphine | Tus nais dim | 9500-9600 | -- |
| FEMN80C0.4 Ib pawg phosphorus | Tus nais dim | 9500-9600 | -- |
| Henan | 9500-9600 | -- | |
Chaw Nyob: Huafu Lub Chaw Lag Luam, Wenfeng Cheeb Tsam, Lub Nroog Anyang, Henan xeev, Suav



