| High carbon ferromanganese trading kev ua lag luam nqe thaum lub Tsib Hlis 12 | ||||||
| Nqe Chav: Yuan \/ Nyhav Ib Toos | ||||||
| khoom | Hom | Mainstream Quotes | Tus nqi nruab nrab nce thiab caij nplooj zeeg | Mainstream kev sib pauv nqe | Tus nqi nruab nrab nce thiab caij nplooj zeeg | qhov chaw |
| High carbon ferromanganese | FEMN65C7. {{0 p tsawg dua lossis sib npaug rau 0. 2 | 5600-5700 | -- | 5600-5700 | -- | Henan |
| High carbon ferromanganese | FEMN65C7. {{0 p tsawg dua lossis sib npaug rau 0. 2 | 5600-5700 | -- | 5600-5700 | -- | Shanxi |
| High carbon ferromanganese | FEMN65C7. {{0 p tsawg dua lossis sib npaug rau 0. 2 | 5600-5700 | -- | 5600-5700 | -- | Jiangsu |
| High carbon ferromanganese | FEMN65C7. {{0 p tsawg dua lossis sib npaug rau 0. 2 | 5600-5700 | -- | 5600-5700 | -- | Shanghai |
| High carbon ferromanganese | FEMN65C7. {{0 p tsawg dua lossis sib npaug rau 0. 2 | 5600-5700 | -- | 5600-5700 | -- | Tus tis |
| High carbon ferromanganese | FEMN65C7. {{0 p tsawg dua lossis sib npaug rau 0. 2 | -- | -- | -- | -- | Ua hauj lwm |
| High carbon ferromanganese | FEMN75C7. {{0 p tsawg dua lossis sib npaug rau 0. 2 | 6700-6800 | -- | 6700-6800 | -- | Shanghai |
| High carbon ferromanganese | FEMN75C7. {{0 p tsawg dua lossis sib npaug rau 0. 2 | 6700-6800 | -- | 6700-6800 | -- | Shanxi |
| High carbon ferromanganese | FEMN75C7. {{0 p tsawg dua lossis sib npaug rau 0. 2 | 6700-6800 | -- | 6700-6800 | -- | Zhejiang |
Chaw Nyob: Huafu Lub Chaw Lag Luam, Wenfeng Cheeb Tsam, Lub Nroog Anyang, Henan xeev, Suav



