| Tus nqi Vanadium thoob ntiaj teb Pentoxide NQE rau Lub Xya hli ntuj 16 \/\/Vanadium pentoxide nqe ib kg \/\/ vanadium pentoxide nqi per tonne \/\/ vanadium nqe USD | ||||||
| khoom | Kev qhia tshwj xeeb | Tus nqi qis tshaj | Sawv thiab ntog | Tus nqi siab tshaj plaws | Sawv thiab ntog | Nqe lus piav |
| Vanadium pentoxide | 98%V2O5 | 4.85 | -- | 5.26 | -- | US $ \/ LB Vanadium |
| Thoob Ntiaj Teb Ferrovanadium Nqe rau Lub Xya Hli 16 \/\/ Ferrovanadium Nqi \/\/ Ferro Vanadium Nqe | ||||||
| khoom | Kev qhia tshwj xeeb | Tus nqi qis tshaj | Sawv thiab ntog | Tus nqi siab tshaj plaws | Sawv thiab ntog | Nqe lus piav |
| Ferrovanadium | 70-80}% Teb chaws Europe | 23.5 | -- | 24.01 | -- | US Dollars \/ kg vanadium |
| 70-80}% Tebchaws Asmeskas | 14.4 | -- | 15.01 | -- | USD \/ LB | |
Vanadium nqi npaum li cas rau ib kg? \/\/ Ntau npaum li cas yog vanadium nqi?
| Cov ntsiab lus ntawm Vanadium nqi rau Lub Xya Hli 17 | ||||
| khoom | Hom | Mainstream kev sib pauv tus nqi (10, 000 yuan \/ tuj) | Sawv thiab ntog | Hais txog |
| Ammonium polyvanadate | Refined Vanadium 98% | 6.6-6.7 | ↑0.05 | Se suav nrog, nyiaj ntsuab |
| Ammonium metavanadate | Refined Vanadium 98% | 6.6-6.7 | ↑0.05 | Se suav nrog, nyiaj ntsuab |
| Refined Vanadium 99% | 6.8-6.9 | ↑0.05 | Se suav nrog, nyiaj ntsuab | |
| Vanadium pentoxide | 98% Vagadium Flake (loj lub Hoobkas) | 7.25 | -- | Se suav nrog, kev lees txais |
| 98% Vagadium flakes (cov neeg ua lag luam muag khoom) | 7.1-7.2 | ↑0.1 | Se suav nrog, nyiaj ntsuab | |
| 98% Metallurgical vanadium hmoov | 6.9-7 | ↑0.05 | Se suav nrog, nyiaj ntsuab | |
| 98% tshuaj vanadium hmoov | 7.5-7.6 | -- | Se suav nrog, nyiaj ntsuab | |
| 99% tshuaj vanadium hmoov | 8.4-8.6 | -- | Se suav nrog, nyiaj ntsuab | |
| 99.5% Cov Tshuaj Vanadium Hmoov | 8.8-9.3 | -- | Se suav nrog, nyiaj ntsuab | |
| Roj teeb kawm cov hmoov vanadium hmoov | 9.5-10 | -- | Se suav nrog, nyiaj ntsuab | |
| Ferrovanadium | FEV50 | 8.1-8.2 | ↑0.1 | Se suav nrog, kev lees txais |
| FEV80 | 12.96-13.12 | ↑0.16 | Se suav nrog, kev lees txais | |
| Ferrovanadium nitride | FEV45N10 | 8.5-8.7 | ↑0.1 | Se suav nrog, kev lees txais |
| FEV55N11 | 8.9-9.1 | ↑0.1 | Se suav nrog, kev lees txais | |
| Vanadium nitrogen alloy | Vn16 | 11.3-11.5 | -- | Se suav nrog, kev lees txais |
| Vanadium Alloy Alloy | AIV55 | 12-13 | -- | Se suav nrog, nyiaj ntsuab |
| Vanadium Electrolyte | v1.7mol \/ l | 2. {{{25-2. 35 (10, 000 yuan \/ m3) | -- | Se suav nrog, nyiaj ntsuab |
Xyuashttps:\/\/www.metal-alloy.com\/Xav paub ntau ntxiv txog cov khoom. Yog tias koj xav paub ntau ntxiv txog cov khoom lag luam lossis txaus siab yuav khoom, thov xa email rauinfo@zaferroalloy.comCov. Peb yuav tau rov qab rau koj sai li sai tau peb pom koj cov lus.

