| Cov pa roj carbon ferromangane ferromanganese nqi hauv cov cheeb tsam loj ntawm Suav teb lub Tsib Hlis 12 | ||||||
| Cov lus piav qhia: Yuan / tuj, tus nqi ex-Hoobkas nyiaj suav nrog se (rau kev siv) | ||||||
| khoom | Kev qhia tshwj xeeb | Mainstream Quotes | Tus nqi nruab nrab nce thiab caij nplooj zeeg | Mainstream kev sib pauv nqe | Tus nqi nruab nrab nce thiab caij nplooj zeeg | Lub hauv paus |
| Cov pa roj carbon ferromanganese | FEMN80C0.7 (OUE SMELING) Ib pawg phosphorus | 9200-9300 | -- | 9100-9200 | -- | Guizhou |
| Cov pa roj carbon ferromanganese | FEMN80C0.7 (OUE SMELING) Ib pawg phosphorus | -- | -- | -- | -- | Hebei |
| Cov pa roj carbon ferromanganese | FEMN80C0.7 (OUE SMELING) Ib pawg phosphorus | 9200-9400 | -- | 9100-9300 | -- | Shanxi |
| Cov pa roj carbon ferromanganese | FEMN80C0.7 (OUE SMELING) Ob Pawg ntawm Phosphorus | 9200-9400 | -- | 9100-9200 | -- | Tus nais dim |
| Cov pa roj carbon ferromanganese | FEMN80C0.7 (OUE SMELING) Ob Pawg ntawm Phosphorus | 9200-9400 | -- | 9100-9300 | -- | Henan |
| Cov pa roj carbon ferromanganese | FEMN80C0.7 (OUE SMELING) Ob Pawg ntawm Phosphorus | 9200-9400 | -- | 9100-9200 | -- | Guangxi |
| Cov pa roj carbon ferromanganese | FEMN80C0.4 (OE SMELING) Ob Pawg ntawm Phosphorus | 9500-9600 | -- | 9500-9600 | -- | Tus nais dim |
| Cov pa roj carbon ferromanganese | FEMN80C0.4 (OE SMELING) Ib Pawg Phosphorus | 9600-9700 | -- | 9500-9600 | -- | Tus nais dim |
| Cov pa roj carbon ferromanganese | FEMN80C0.4 (OE SMELING) Ib Pawg Phosphorus | 9500-9600 | -- | 9500-9600 | -- | Guizhou |
| Cov pa roj carbon ferromanganese | FEMN80C0.4 (OE SMELING) Ib Pawg Phosphorus | 9600-9700 | -- | 9500-9600 | -- | Henan |
Chaw Nyob: Huafu Lub Chaw Lag Luam, Wenfeng Cheeb Tsam, Lub Nroog Anyang, Henan xeev, Suav



