| High carbon ferromanganese trading kev ua lag luam nqe rau lub Tsib Hlis 21 | ||||||
| Nqe Chav: Yuan / Nyhav Ib Toos | ||||||
| khoom | Hom | Mainstream Quotes | Tus nqi nruab nrab nce lossis txo qis | Mainstream kev sib pauv nqe | Tus nqi nruab nrab nce lossis txo qis | qhov chaw |
| High carbon ferromanganese | femn65c7.0p tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | 5700-5800 | -- | 5700-5800 | -- | Henan |
| High carbon ferromanganese | femn65c7.0p tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | 5700-5800 | -- | 5700-5800 | -- | Shanxi |
| High carbon ferromanganese | femn65c7.0p tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | 5700-5800 | -- | 5700-5800 | -- | Jiangsu |
| High carbon ferromanganese | femn65c7.0p tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | 5700-5800 | -- | 5700-5800 | -- | Shanghai |
| High carbon ferromanganese | femn65c7.0p tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | 5700-5800 | -- | 5700-5800 | -- | Tus tis |
| High carbon ferromanganese | femn65c7.0p tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | -- | -- | -- | -- | Ua hauj lwm |
| High carbon ferromanganese | FEMN75C7.0P Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | 6700-6800 | -- | 6700-6800 | -- | Shanghai |
| High carbon ferromanganese | FEMN75C7.0P Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | 6700-6800 | -- | 6700-6800 | -- | Shanxi |
| High carbon ferromanganese | FEMN75C7.0P Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | 6700-6800 | -- | 6700-6800 | -- | Zhejiang |
Chaw Nyob: Huafu Lub Chaw Lag Luam, Wenfeng Cheeb Tsam, Lub Nroog Anyang, Henan xeev, Suav



