| Tuam Tshoj tus nqi hom ua ke los ntawm thaj av ntawm lub Tsib Hlis 6 | ||||||
| qhov chaw | Khoom npe | Kev qhia tshwj xeeb | tus nqi | Nce lossis txo qis | ib yam | Txoj kev |
| Gejiu | Tin Ingot | 99.95% min | 259,000-261,000 | -1,000 | Yuan / Tuj | Ex-Hoobkas Nqe |
| Shenzhen | Tin Ingot | 99.95% min | 259,000-261,000 | -1,000 | Yuan / Tuj | Ex-Hoobkas Nqe |
| Shanghai | Tin Ingot | 99.95% min | 259,000-261,000 | -1,000 | Yuan / Tuj | Ex-Hoobkas Nqe |
| Ganzhou | Tin Ingot | 99.95% min | 259,000-260,000 | -1,000 | Yuan / Tuj | Ex-Hoobkas Nqe |
Chaw Nyob: Huafu Lub Chaw Lag Luam, Wenfeng Cheeb Tsam, Lub Nroog Anyang, Henan xeev, Suav



