
Silicon tus nqi niaj hnub no
| Muaj Silicon 553 Cov Pa Nqe Rau Lub Xya Hli 7 | |||||
| Hom | Tus nqi ntsiab (Yuan / Tuj) | Sawv thiab ntog | Mainstream kev sib pauv nqe (Yuan / Tuj) | Sawv thiab ntog | Hais txog |
| 553 Oxygen | 8500-8600 | -- | 8400-8500 | -- | Yunnan Ex-Hoobkas Nqe |
| 553 Oxygen | 8600-8700 | -- | 8500-8600 | -- | Huangpu Chaw nres nkoj nqe |
| 553 Oxygen | 8500-8600 | -- | 8400-8500 | -- | Tianjin Port Nqe |
| 553 Oxygen | 8500-8600 | -- | 8400-8500 | -- | Sichuan Ex-Hoobkas Nqe |
| 553 Oxygen | 8200-8400 | -- | 8000-8200 | -- | Xinjiang EX-Hoobkas Nqe |
| Lub Xya hli ntuj 7 Muaj Silicon 553 Cov Pa-Oxygen-Tus Nqi | |||||
| Hom | Tus nqi ntsiab (Yuan / Tuj) | Sawv thiab ntog | Mainstream kev sib pauv nqe (Yuan / Tuj) | Sawv thiab ntog | Hais txog |
| 553 Tsis muaj pa oxygen | 8400-8500 | -- | 8300-8400 | -- | Yunnan Ex-Hoobkas Nqe |
| 553 Tsis muaj pa oxygen | 8400-8500 | -- | 8200-8400 | -- | Sichuan Ex-Hoobkas Nqe |
| 553 Tsis muaj pa oxygen | 8300-8400 | -- | 8200-8300 | -- | Tianjin Port Nqe |
| 553 Tsis muaj pa oxygen | 8500-8600 | -- | 8400-8500 | -- | Huangpu Chaw nres nkoj nqe |

553- qib silicon hlauYog aMetallurgical-Qib SiliconFeem ntau siv hauv txhuas alloys, silicones, thiab kev lag luam lom neeg .
Nws zwm rau Tuam Tshoj cov qauv txheej txheem raws lihlau (fe), txhuas (al), thiab calcium (ca)Ipurity qib .
| Lub ntsiab | Cov ntsiab lus ntau |
|---|---|
| Silicon (si) | Ntau dua los yog sib npaug rau 98.5% (cov khoom lag luam raug) |
| Hlau (FE) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5% |
| Aluminium (AL) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5% |
| Calcium (ca) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.3% |
| Nco tseg: Qib qis (e {.}}} {{{{{{{{{{{} |
Universal HS code: 2804.69.00(Siv rau txhua tus unalloyed silicon hlau)
NCO TSEG: Cov cai no npog tag nrho cov qib silicon hlau (suav nrog 553) hauv kev ua lag luam thoob ntiaj teb, nrog tsis muaj subtype cuam tshuam.
Tuam Tshoj pov tseg silicon hlau los ntawm impurity thresholds:
| Teem nqi | Impregent txwv | Raug Si% |
|---|---|---|
| 553 | Fe tsawg dua lossis sib luag rau 0.5%, tsawg dua lossis sib npaug nrog 0.5%, ca tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3% | 98.5–99.3% |
| 441 | Fe tsawg dua lossis sib npaug rau 0.4%, ib tsawg dua lossis sib npaug rau 0.4%, ca tsawg dua lossis sib npaug nrog 0.1% | Ntau dua los yog sib npaug rau 99.1% |
| 3303 | Fe tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3%, tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3%, ca tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03% | Ntau dua los yog sib npaug rau 99.36% |
| 2202 | Fe tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2%, tsawg dua lossis sib npaug nrog 0.2%, ca tsawg dua lossis sib npaug rau 0.02% | Ntau dua los yog sib npaug rau 99.58% |
Thawj siv: Aluminium alloys ntxiv dag zog ntxiv, silicone polymers, thiab steelmaking deoxidizers .
Nqe (Lub Rau Hli 2025): $ 1,410-1,460 / Tuj Fob Tuam Tshoj
Kev sib tw kom zoo dua: Tus nqi qis dua vs . cov qhab nia siab qib (e {} g}, 4% ntxiv).
Xyuashttps: // www . hlau-alloy. com /kom paub ntau ntxiv txog cov khoom .}}} Yog koj xav paub ntau ntxiv txog cov khoom nqi lossis txaus siab rau kev yuav khoom, thov xa email rauinfo@zaferroalloy.com. Peb yuav tau rov qab rau koj sai li sai tau thaum peb pom koj cov lus .

