Dab tsi yog qhov ua tau zoo thiab lub zog ntawm ultra-siab fais fab graphite electrodes?
Graphite hluav yog ntse cov khoom siv siv hauv kev lag luam ntau lawm. Lawv tuaj yeem ua hluav taws xob ua hluav taws xob thiab cua sov ntawm qhov kub thiab txias thiab muaj kev kub siab ntau, yog li lawv tau siv dav hauv cov khoom siv hluav taws xob xws li cov hluav taws xob hluav taws xob thiab hluav taws xob hluav taws xob.
Tam sim no nqa tau muaj peev xwm
| Nomina inch | Kheej | Hp | Uhp | ||||
| Tam sim no nqa tau muaj peev xwm | Ceev ceev | Tam sim no nqa tau muaj peev xwm | Ceev ceev | Tam sim no nqa tau muaj peev xwm | Ceev ceev | ||
| hauv | lub hli | A | A / CM2 | A | A / CM2 | A | A / CM2 |
| 12 | 300 | 10000-13000 | 14-18 | 13000-17400 | 17-24 | 15000-22000 | 20-30 |
| 14 | 350 | 13500-18000 | 14-18 | 17400-24000 | 17-24 | 20000-30000 | 20-30 |
| 16 | 400 | 18000-23500 | 14-18 | 21000-31000 | 16-24 | 25000-40000 | 19-30 |
| 18 | 450 | 22000-27000 | 13-17 | 25000-40000 | 15-24 | 32000-45000 | 19-27 |
| 20 | 500 | 25000-32000 | 13-16 | 30000-48000 | 15-24 | 38000-55000 | 18-27 |
| 22 | 550 | 32000-40000 | 13-16 | 35000-55000 | 14-22 | 42000-64000 | 17-26 |
| 24 | 600 | 35000-41000 | 13-15 | 41000-61000 | 14-21 | 50000-73000 | 17-25 |
| 28 | 700 | 39000-48000 | 10-12 | 55000-82000 | 14-21 | 67000-99000 | 17-25 |
| 32 | 800 | 43000-54000 | 8-10 | / | / | / | / |
Nrog rau kev txhim kho kev lag luam thev naus laus zis, cov kev xav tau rau Graphite cov hluav taws xob tau nce siab dua thiab siab dua. Ntawm lawv, ultra-siab graphite electrodes yog maj hloov cov khoom graphite elemite electrodes thiab ua cov khoom siv hluav taws xob tseem ceeb vim lawv zoo hluav taws xob conductivity thiab thermal conductivity.
Cov kev ua tau zoo thiab lub zog ntawm Ultra-siab graphite electrodes yog cov ntsuas tseem ceeb, uas cuam tshuam ncaj qha rau cov khoom siv tau ntau lawm. Yog li ntawd, thaum kev yuav khoom thiab thov siv cov hluav taws xob ultra-siab graphite, lawv cov kev ua tau zoo thiab muaj hwj chim xav tau kev txheeb xyuas.

