Dab tsi yog Vanadium Pentoxide Flake siv rau?
•Twj huam:
•Feem ntau siv nyob rau hauv lubKev Hu Nkag Rau Cov Sulfuric Acid Production, Qhov twg nws ua raws li tus neeg saib xyuas oxidizing los hloov cov sulphur dioxide (so₂) rau cov sulphur trioxide (so₃).
•Kuj siv nyob rau hauvAutomotive catalytic conterersThiabMuaj scr (xaiv catalytic txo)Tshuab los txoNitrogen oxide (NOX) emissions.
ib -} Tsis txhob daws
Cov kws tshaj lij
siab zoo
•Alloy Ntau Lawm (Metallurgy):
• Cheebtsam tseem ceeb hauv kev uaFerrovanadium, Uas siv los txhawb zogHlau thiab titanium alloysCov. Cov alloys tau siv hauv aerospace, kev tsim kho, thiab cov cuab yeej.
•Roj Teeb Kev Lag Luam:
• Tshawb xyuas rau kev siv hauvVanadium redox ntws roj teeb (vrfbs)ThiabLithium Vanadium phosphate roj teeb, Muab peev xwm rau kev txhim kho kev cia khoom tso tseg.
•Ceramics & Xim:
• siv los ua cov xim tsis muaj kob lossis ntxiv rau hauv tshwj xeebTsom iav thiab ceramicsRau hloov kho qhov muag lossis lub cev.
•Tshuaj Nruab Nrab Nruab Nrab:
• ib tug prefursor rau kev tsim lwm yamVanadium tebchawSiv nyob rau hauv ntau cov txheej txheem tshuaj lom neeg.
| International Ferrovanadium Nqe Lub Kaum Hli 8, 2025 | |||||
| khoom | Kev qhia tshwj xeeb | Tus nqi qis tshaj | Sawv thiab ntog | Tus nqi siab tshaj plaws | Nqe lus piav |
| Ferrovanadium | 70-80% Tebchaws Europe | 23.4 | ↓0.1 | 23.91 | US Dollars / kg vanadium |
| 70-80% Tebchaws Asmeskas | 14.4 | -- | 15.01 | USD / LB | |
| Tus nqi Vanadium thoob ntiaj teb Pentoxide NQE rau Lub Kaum Hlis 8, 2025 // v2o5 vanadium pentoxide Flake 98 nqi USD / LB | ||||
| khoom | Kev qhia tshwj xeeb | Tus nqi qis tshaj | Tus nqi siab tshaj plaws | Nqe lus piav |
| Vanadium pentoxide | 98%V2O5 | 5.5 | 5.81 | US $ / LB Vanadium |
| Tuam Tshoj tus nqi vanadium lub Kaum Hlis 9, 2025 // vanadium nqe ib gram | ||
| khoom | Hom | Mainstream kev sib pauv nqe (10,000 yuan / tuj) |
| Ammonium polyvanadate | 98% ua kom zoo nkauj vanadium | 7 |
| Ammonium metavanadate | 98% ua kom zoo nkauj vanadium | 7 |
| 99% Cais Vagadium | 7.2 | |
| Vanadium pentoxide | 98% Vagadium flakes (chaw tsim tshuaj paus loj) | 7.95 |
| 98% Vagadium flakes (cov neeg ua lag luam muag khoom) | 7.5 | |
| 98% Metallurgical Hmoov Vanadium | 7.4-7.5 | |
| 98% tshuaj siv vanadium | 7.7-7.8 | |
| 99% Tshuaj Hmoov Vanadium | 8.6-8.7 | |
| 99.5% Tshuaj Hmoov Vagadium | 8.8-9.3 | |
| Roj teeb -}} Cov hmoov qib vanadium hmoov | 9.5-10 | |
| Ferrovanadium | FEV50 | 8.3-8.4 |
| FEV80 | 13.28-13.44 | |
| Ferrovanadium nitride | FEV45N10 | 8.9-9 |
| FEV55N11 | 9.3-9.4 | |
| Vanadium nitrogen alloy | Vn16 | 12-13 |
| Vanadium Alloy Alloy | AIV55 | 12-13 |
| Vanadium Electrolyte | v1.7mol / l | 2.2-2.3 (10,000 Yuan / M3) |
Xyuashttps: //www.metal - ineloy.com/kom paub ntau ntxiv txog cov khoom. Yog tias koj xav paub ntau ntxiv txog cov khoom lag luam lossis txaus siab yuav khoom, thov emailmarket@zanewmetal.comCov. Peb yuav tau rov qab rau koj sai li sai tau peb pom koj cov lus.
Tau txais cov lus hais hnub no

