Vanadium Pentoxide siv rau dab tsi?
•Twj huam: Siv dav nyob rau hauv kev tsim cov sulfuric acid (tiv thaiv oxidation txo (sau cov pa roj av (NOx) hauv tsheb.
•Metallurgy: Siv rau hauv ua Ferrovanadium thiab lwm yam Vanadium alloys, uas txhim kho lub zog thiab kev tiv thaiv ntawm cov hlau thiab titanium alloys.
•Ceramics Thiab Cov Iav: Ua txhaum ua cov xim xim lossis dopant hloov kho cov khoom.
•Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob: Tshawb xyuas thiab siv hauv Lithium Vanadium phosphate roj teeb.
•Kev Siv Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob: Ib tug prefursor rau kev ua lwm yam vagadium tebchaw.
ib -} Tsis txhob daws
Cov kws tshaj lij
siab zoo
| International Ferrovanadium Nqe Lub Kaum Hli 8, 2025 | |||||
| khoom | Kev qhia tshwj xeeb | Tus nqi qis tshaj | Sawv thiab ntog | Tus nqi siab tshaj plaws | Nqe lus piav |
| Ferrovanadium | 70-80% Tebchaws Europe | 23.4 | ↓0.1 | 23.91 | US Dollars / kg vanadium |
| 70-80% Tebchaws Asmeskas | 14.4 | -- | 15.01 | USD / LB | |
| Tus nqi Vanadium thoob ntiaj teb Pentoxide NQE rau Lub Kaum Hlis 8, 2025 // v2o5 vanadium pentoxide Flake 98 nqi USD / LB | ||||
| khoom | Kev qhia tshwj xeeb | Tus nqi qis tshaj | Tus nqi siab tshaj plaws | Nqe lus piav |
| Vanadium pentoxide | 98%V2O5 | 5.5 | 5.81 | US $ / LB Vanadium |
| Tuam Tshoj tus nqi vanadium lub Kaum Hlis 9, 2025 // vanadium nqe ib gram | ||
| khoom | Hom | Mainstream kev sib pauv nqe (10,000 yuan / tuj) |
| Ammonium polyvanadate | 98% ua kom zoo nkauj vanadium | 7 |
| Ammonium metavanadate | 98% ua kom zoo nkauj vanadium | 7 |
| 99% Cais Vagadium | 7.2 | |
| Vanadium pentoxide | 98% Vagadium flakes (chaw tsim tshuaj paus loj) | 7.95 |
| 98% Vagadium flakes (cov neeg ua lag luam muag khoom) | 7.5 | |
| 98% Metallurgical Hmoov Vanadium | 7.4-7.5 | |
| 98% tshuaj siv vanadium | 7.7-7.8 | |
| 99% Tshuaj Hmoov Vanadium | 8.6-8.7 | |
| 99.5% Tshuaj Hmoov Vagadium | 8.8-9.3 | |
| Roj teeb -}} Cov hmoov qib vanadium hmoov | 9.5-10 | |
| Ferrovanadium | FEV50 | 8.3-8.4 |
| FEV80 | 13.28-13.44 | |
| Ferrovanadium nitride | FEV45N10 | 8.9-9 |
| FEV55N11 | 9.3-9.4 | |
| Vanadium nitrogen alloy | Vn16 | 12-13 |
| Vanadium Alloy Alloy | AIV55 | 12-13 |
| Vanadium Electrolyte | v1.7mol / l | 2.2-2.3 (10,000 Yuan / M3) |
Xyuashttps: //www.metal - ineloy.com/kom paub ntau ntxiv txog cov khoom. Yog tias koj xav paub ntau ntxiv txog cov khoom lag luam lossis txaus siab yuav khoom, thov emailmarket@zanewmetal.comCov. Peb yuav tau rov qab rau koj sai li sai tau peb pom koj cov lus.
Tau txais cov lus hais hnub no

