| Core-Spun Hlau Ua Lag Luam Cov Ntsiab Lus Lub Peb Hlis 20 | ||||
| Khoom (Yuan / Tuj, Ex-Hoobkas suav nrog cov se) | qhov chaw | Tus nqi sib pauv ntawm Lub Peb Hlis 20 | Nqe kev sib pauv khoom thaum Lub Peb Hlis 19 | Hloov Yuan / Nyhav Ib Toos |
| Calcium siliconcore wireca30si58∮13mm | Jiangsu | 9700-10100 | 9700-10100 | tiaj |
| Calcium silicon cored hlau ca28si555513mm | Henan | 8600-9100 | 8600-9100 | tiaj |
| Khoom ntshiab calcium hlau ca98% min∮9mmm (ca 58-68 g) | Zhejiang | 10500-11000 | 10500-11000 | tiaj |
| Henan | 10500-11000 | 10500-11000 | tiaj | |
| Jiangsu | 10500-11000 | 10500-11000 | tiaj | |
| Seamless metal calcium wire Ca{{0}}%min∮9mm (strip steel 1.0mm) | Tus shandong | 10400-10900 | 10400-10900 | tiaj |
| Henan | 10400-10900 | 10400-10900 | tiaj | |
| Seamless Hlau Calcium Hlau Ca {0}}% Min∮10mm (Sawb Hlau 1.5mm) | Tus shandong | 9300-9600 | 9300-9600 | tiaj |
| Henan | 9300-9600 | 9300-9600 | tiaj | |
| Cov pa roj cored hlau c {0}}% ∮13mm | Henan | 5100-5600 | 5100-5600 | tiaj |
| Jiangsu | 5300-5800 | 5300-5800 | tiaj | |
| Titanium Hlau Cored Hlau Ti70% Min∮13mm | Ua hauj lwm | 26500-29000 | 26500-29000 | tiaj |
| Henan | 26500-29000 | 26500-29000 | tiaj | |
| Jiangsu | 26500-29000 | 26500-29000 | tiaj | |
| Spheridized cored hlau si 42-46 mg 28-30 re2 ∮13mm | Jiangsu | 9900-10300 | 9900-10300 | tiaj |
| Henan | 9600-10000 | 9600-10000 | tiaj | |
| Sab hauv Mongolia | 9600-10000 | 9600-10000 | tiaj | |
| Spheridized cored hlau si 42-46 mg25re2 ∮13mm | Sab hauv Mongolia | 9300-9600 | 9300-9600 | tiaj |
| Spheridized cored hlau si40mg30re2∮13mm | Ua hauj lwm | 10000-10500 | 10000-10500 | tiaj |
| Calcium hlau cored hlau feca30min∮13mm | Jiangsu | 8900-9300 | 8900-9300 | tiaj |
| Henan | 8900-9300 | 8900-9300 | tiaj | |
| Lub nruas | 10700-10800 | 10700-10800 | tiaj | |
Txawb (WhatsApp / WeChat): +8615896822096
Chaw Nyob: Huafu Lub Chaw Lag Luam, Wenfeng Cheeb Tsam, Lub Nroog Anyang, Henan xeev, Suav



