| Cov nqi siab ferroidry ferriorome nyob rau hauv cov cheeb tsam loj ntawm Tuam Tshoj lub Tsib Hlis 19 | ||||||
| khoom | Hom | Mainstream Quotes | Sawv thiab ntog | Mainstream kev sib pauv nqe | Sawv thiab ntog | qhov chaw |
| High carbon ferriachrome | Fecr50c7.5 | 8000-8100 | -- | 8000-8100 | -- | Sab hauv Mongolia |
| High carbon ferriachrome | Fecr50c7.5 | 8000-8200 | -- | 8000-8100 | -- | Shanxi |
| High carbon ferriachrome | Fecr50c7.5 | 8100-8200 | -- | 8100-8200 | -- | Sichuan |
| High carbon ferriachrome | Fecr50c7.5 | 8150-8250 | -- | 8100-8200 | -- | Guizhou |
| High carbon ferriachrome | Fecr50c7.5 | 8100-8150 | -- | 8100-8150 | -- | Qinghai |
| High carbon ferriachrome | Fecr50c7.5 | 8150-8250 | -- | 8100-8200 | -- | Ua hauj lwm |
| High carbon ferriachrome | Fecr50c7.5 | 8150-8250 | -- | 8100-8200 | -- | Tus jilin |
| High carbon ferriachrome | Fecr50c7.5 | 8200-8250 | -- | 8200-8250 | -- | Tus nais dim |
| High carbon ferriachrome | Fecr50c7.5 | 8200-8300 | -- | 8200-8300 | -- | Henan |
| High carbon ferriachrome | Fecr50c7.5 | 8250-8350 | -- | 8200-8250 | -- | Guangxi |
| High carbon ferriachrome | Fecr50c7.5 | 8150-8250 | -- | 8150-8200 | -- | Tus tis |
| High carbon ferriachrome | Fecr50c7.5 | 8250-8300 | -- | 8200-8300 | -- | Tus shandong |
| High carbon ferriachrome | Fecr50c7.5 | 8300-8400 | -- | 8300-8400 | -- | Jiangsu |
| High carbon ferriachrome | Fecr50c7.5 | 8350-8400 | -- | 8300-8400 | -- | Zhejiang |
| High carbon ferriachrome | Fecr50c7.5 | 8300-8400 | -- | 8300-8400 | -- | Shanghai |
| High carbon ferriachrome | Fecr50c7.5 | 8000-8100 | -- | 8000-8100 | -- | Shaanxi |
| (Ceeb Toom: RMB / 50 luj tuj, ex-lub Hoobkas se cov nyiaj ua se, ntuj thaiv) | ||||||
Chaw Nyob: Huafu Lub Chaw Lag Luam, Wenfeng Cheeb Tsam, Lub Nroog Anyang, Henan xeev, Suav



