Molybdenumiav melting electrodes rau hluav taws xob rhuab iav tso tsheb hlau luam yuav tsum muaj peev xwm tiv taus huab cua thermal loads thiab txhoj puab heev iav melts. Peb cov molybdenum yog qhov zoo tagnrho rau cov xwm txheej nyuaj no.

Ua tsaug rau cov txheej txheem forging tshwj xeeb, iav melting electrodes peb tsim muaj qhov tshwj xeeb du nto.

Tsis tas li ntawd, peb cov txheej txheem tsim ua rau muaj qhov tshwj xeeb coarse-grained, creep-resistant khoom qauv ua ke nrog optimum straightness.

Qhov no ua kom peb cov iav melting electrodes tsis deform, tsis tshua hnav, thiab kav ntev dua.

Main Specification ntawm Molybdenum Electrode rau iav Melting
| Txoj kab uas hla (mm) | Dia kam rau ua (mm) | M (Cylindrical) | Qhov hnyav (kg / m) | Ntev Ntev |
|---|---|---|---|---|
| 31.75 | ±0.3 | M 22 x 1.5 | 8.1 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 1000=± 5% > 1000= ± 50mm |
| 48 | ±0.3 | M 22 x 1.5 | 18.5 | |
| 50.8 | ±0.4 | M 27 x 3 | 20.7 | |
| 54 | ±0.4 | M 36 x 3 | 23.4 | |
| 63.5 | ±0.5 | M 36 x 3 | 32.3 | |
| 76.2 | ±1.0 | M 42 x 3 | 46.5 | |
| 88.9 | ±1.0 | M 58 x 3 | 63.3 |

