Lub Xya Hli Calcium Silicon Export Lag Luam Cov Nqi

Sep 11, 2025

Tso lus

Lub Xya Hli Calcium Silicon Export Lag Luam Cov Nqi

 

Raws li lub hlis export luam ntawv pauv kev lag luam, tam sim no export tus qauv siv rau lub teb chaws CA1 yog $ 1,340-1,390 / tuj (FOB, Tianjin chaw nres nkoj). Lub hlis no cov calcium silicon export tus nqi tsis muaj zog.

 

Txheeb cais ntawm Tuam Tshoj FerrroalloLoy kev xa tawm los ntawm lub teb chaws nyob rau hauv Lub Xya Hli 2025
(Lub Xya Hli 2025 -}} Lub Xya hli ntuj 2025) Cov ntaub ntawv lis kev cai los ntawm lub teb chaws (thaj av)- expect
Pib lub sijhawm Lub sijhawm Kom muaj nuj nqis Immum teb / cheeb tsam Tag nrho cov nuj nqis Tag nrho cov nyiaj (Asmeskas las)
Jul-25 Jul-25 lub hau Nyiaj txiag 25,350.56 52,375,648.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Is Nrias teb 23,040.08 29,337,176.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Kaus lim qab teb 16,831.04 24,322,879.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Netherlands 6,949.00 11,318,682.00
Jul-25 Jul-25 lub hau United Arabs Emirates 6,462.15 9,647,557.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Thaib teb 4,207.73 5,760,909.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Mexico 4,070.00 5,147,033.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Indonesia 3,839.57 4,678,573.00
Jul-25 Jul-25 lub hau U.K. 3,477.04 5,591,864.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Taiwan 3,457.23 4,991,426.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Nyab laj 3,090.93 11,390,234.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Malaysia 3,049.48 3,473,918.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Qiatar 2,788.00 3,689,568.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Bahrain 2,512.00 3,259,629.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Türkiye Türkiye 2,054.03 2,325,074.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Canada 1,905.37 2,746,401.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Ltalis 1,784.00 2,121,888.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Eyiv 1,246.00 1,632,810.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Brazil 1,163.00 1,579,178.00
Jul-25 Jul-25 lub hau South Africa 941 1,342,568.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Australia teb 933.8 1,425,682.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Tuab neeg Poland 803 953,532.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Chile 695 765,060.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Lavxias teb sab Federation 610.86 2,021,621.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Tsa lus Morocco 554 553,363.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Saudi Arabia 520 792,645.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Hauv belgium 442.5 669,784.00
Jul-25 Jul-25 lub hau rab phom 390.56 922,508.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Spain 375 429,243.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Lub teb chaws Yelemees 369.48 2,417,644.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Algeria 340 357,092.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Lub Philippines 291.85 199,031.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Ntuas 252.28 225,999.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Pakistan 248.93 238,956.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Myanmar 216.05 186,803.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Tim Nkij teb chaws 203.9 178,041.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Peru 155 212,335.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Uzbekistan 140.47 214,779.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Argentina 127 158,395.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Portugal 120 147,000.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Tus hma 106.6 474,317.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Tus txiv 100 83,500.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Colombia 97.55 100,382.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Belarus 78 97,945.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Ib lub teb chaws nyob hauv Middle East 77 127,731.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Gorgia 56 39,760.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Nigeria 54 57,378.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Ecuador 54 56,700.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Ukraine 50 60,000.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Montenegro 50 50,750.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Fabkis 25.02 30,698.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Teb chaws Romania 25 28,750.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Cov koom pheej ntawm Qaum Teb Macedonia 25 27,000.00
Jul-25 Jul-25 lub hau New Zealand 24 24,240.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Albania 24 27,360.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Tajikistan 18 24,264.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Bangladesh 14 16,301.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Ethiopia 12.5 13,298.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Koom pheej ywj pheej ntawm cov Congo 10 13,200.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Venezuela 8 165,596.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Keny 8 9,420.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Hong Kong, Suav 2.7 35,100.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Zambia 2 3,026.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Usa 1.42 35,132.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Singapore 0.26 3,433.00
Jul-25 Jul-25 lub hau Lub zog 0.22 255
Jul-25 Jul-25 lub hau FINLAND 0.01 351
Jul-25 Jul-25 lub hau Togo 0 0
Jul-25 Jul-25 lub hau Swunden 0 0
Jul-25 Jul-25 lub hau Côte d'Ivoire 0 0
Jul-25 Jul-25 lub hau Sab qaum teb Kauslim 0 0
Jul-25 Jul-25 lub hau Sierra Leone 0 0
Jul-25 Jul-25 lub hau El Salvador 0 0
Jul-25 Jul-25 lub hau Tus neeg tshaj tawm 0 0
Jul-25 Jul-25 lub hau Tshiab Caledonia 0 0
Jul-25 Jul-25 lub hau Ib lub teb chaws nyob hauv Middle East 0 0
Jul-25 Jul-25 lub hau Turkmenistan 0 0
Jul-25 Jul-25 lub hau Sri Lanka 0 0
Jul-25 Jul-25 lub hau Estonia 0 0
Jul-25 Jul-25 lub hau Kuwait 0 0
Jul-25 Jul-25 lub hau Liechtenstein 0 0
Jul-25 Jul-25 lub hau Mozambique 0 0
Jul-25 Jul-25 lub hau Tus saib xyuas 0 0
Jul-25 Jul-25 lub hau Laos 0 0
Jul-25 Jul-25 lub hau Hoob kuas 0 0
Jul-25 Jul-25 lub hau Ghana 0 0
Jul-25 Jul-25 lub hau Czech koom pheej 0 345
Jul-25 Jul-25 lub hau Tus tub ntxhais 0 0
Jul-25 Jul-25 lub hau Macau, Suav teb 0 0
Jul-25 Jul-25 lub hau Iraq 0 0
Jul-25 Jul-25 lub hau Tus dej yaan 0 0
Jul-25 Jul-25 lub hau Senegal 0 0
Jul-25 Jul-25 lub hau Tanzania 0 0
Jul-25 Jul-25 lub hau Sama 0 0
Jul-25 Jul-25 lub hau Cambodia 0 0
Jul-25 Jul-25 lub hau Guatemala 0 0
Jul-25 Jul-25 lub hau Austria 0 0
Jul-25 Jul-25 lub hau Kazakhstan 0 0
Jul-25 Jul-25 lub hau Sab sawv 0 0
Jul-25 Jul-25 lub hau Switzerland 0 1
Jul-25 Jul-25 lub hau Djibouti 0 0

Xyuashttps: //www.metal - ineloy.com/kom paub ntau ntxiv txog cov khoom. Yog tias koj xav paub ntau ntxiv txog cov khoom lag luam lossis txaus siab yuav khoom, thov xa email raumarket@zanewmetal.comCov. Peb yuav tau rov qab rau koj sai li sai tau peb pom koj cov lus.

Tau txais cov lus hais hnub no