| Cov pa roj carbon ferriorome tsawg nyob rau hauv cov cheeb tsam loj ntawm Tuam Tshoj thaum Lub Plaub Hlis 29 | |||||||
| khoom | Kev qhia tshwj xeeb | Mainstream Quotes | Sawv thiab ntog | Mainstream kev sib pauv nqe | Sawv thiab ntog | qhov chaw | Hais txog |
| Micro Carrochrome | Fecr55C0.03 | 15500-15600 | -- | 15400-15500 | -- | Sab hauv Mongolia | 52 tsawg dua los yog sib npaug rau CR <60 |
| Micro Carrochrome | Fecr55C0.03 | 15500-15600 | -- | 15400-15500 | -- | Sichuan | 52 tsawg dua los yog sib npaug rau CR <60 |
| Micro Carrochrome | Fecr55C0.06 | 14000-14100 | -- | 13900-14000 | -- | Sab hauv Mongolia | 52 tsawg dua los yog sib npaug rau CR <60 |
| Micro Carrochrome | Fecr55C0.06 | 14100-14200 | -- | 14000-14100 | -- | Sichuan | 52 tsawg dua los yog sib npaug rau CR <60 |
| Micro Carrochrome | Fecr55C0.06 | 14300-14400 | -- | 14200-14300 | -- | Zhejiang | 52 tsawg dua los yog sib npaug rau CR <60 |
| Micro Carrochrome | Fecr55C0.06 | 14000-14100 | -- | 13900-14000 | -- | Shanxi | 52 tsawg dua los yog sib npaug rau CR <60 |
| Micro Carrochrome | Fecr55C0.06 | 14300-14400 | -- | 14200-14400 | -- | Jiangsu | 52 tsawg dua los yog sib npaug rau CR <60 |
| Micro Carrochrome | Fecr55c0.10 | 14100-14200 | -- | 14000-14200 | -- | Jiangsu | 52 tsawg dua los yog sib npaug rau CR <60 |
| Micro Carrochrome | Fecr55c0.10 | 13800-13900 | -- | 13700-13800 | -- | Sab hauv Mongolia | 52 tsawg dua los yog sib npaug rau CR <60 |
| Micro Carrochrome | Fecr55c0.10 | 13800-13900 | -- | 13700-13800 | -- | Sichuan | 52 tsawg dua los yog sib npaug rau CR <60 |
| Micro Carrochrome | Fecr55c0.10 | 13700-13800 | -- | 13600-13700 | -- | Henan | 52 tsawg dua los yog sib npaug rau CR <60 |
| Micro Carrochrome | Fecr55c0.10 | 13800-13900 | -- | 13700-13800 | -- | Shanxi | 52 tsawg dua los yog sib npaug rau CR <60 |
Chaw Nyob: Huafu Lub Chaw Lag Luam, Wenfeng Cheeb Tsam, Lub Nroog Anyang, Henan xeev, Suav



