Cov nqi nruab nrab carbon ferromanganese nyob rau thaj tsam loj ntawm Tuam Tshoj thaum Lub Peb Hlis 13
| khoom | Specification | Mainstream quotation | nce thiab nqis | Mainstream pauv nqi | nce thiab nqis | Keeb kwm |
| Nruab nrab carbon ferromanganese | femn75c2.0p<0.3 | 7800 | -- | 7700-7800 | -- | Hunan |
| Nruab nrab carbon ferromanganese | femn75c2.0p<0.25 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | |
| Nruab nrab carbon ferromanganese | femn75c2.0p<0.3 | 7700 | -- | 7700 | -- | Guizhou |
| Nruab nrab carbon ferromanganese | femn75c2.0p<0.2 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | |
| Nruab nrab carbon ferromanganese | femn75c2.0p<0.25 | 7900-8000 | -- | 7700-7800 | -- | |
| Nruab nrab carbon ferromanganese | femn75c2.0p<0.3 | 7800 | -- | 7800 | -- | Guangxi |
| Nruab nrab carbon ferromanganese | femn75c2.0p<0.2 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | |
| Nruab nrab carbon ferromanganese | femn75c2.0p<0.25 | 7900-8000 | -- | 7800-7900 | -- | Sab hauv Mongolia |
| Nruab nrab carbon ferromanganese | femn75c2.0p<0.25 | 8000-8100 | -- | 7900-8000 | -- | Henan |
| Nruab nrab carbon ferromanganese | femn75c2.0p<0.2 | 8500-8600 | -- | 8500-8600 | -- | Zhejiang |
| Nruab nrab carbon ferromanganese | femn78c2 0 | 8400-8500 | -- | 8300-8500 | -- | Guizhou |
| Nruab nrab carbon ferromanganese | femn78c2 0 | 8500-8600 | -- | 8300-8500 | -- | Guangxi |
| Nruab nrab carbon ferromanganese | femn78c2.0 pab pawg thib ob | 8300 | -- | 8300 | -- | Hunan |
| Nruab nrab carbon ferromanganese | femn78c2 0 | 8400-8600 | -- | 8400-8500 | -- | Henan |
| Nruab nrab carbon ferromanganese | xwm 78c1.5 | 8700-8900 | -- | 8600-8800 | -- | Guizhou |
| Nruab nrab carbon ferromanganese | xwm 78c1.5 | 8600-8800 | -- | 8600-8700 | -- | Guangxi |
| Nruab nrab carbon ferromanganese | xwm 78c1.5 | 8600 | -- | 8600 | -- | Hunan |
| Nruab nrab carbon ferromanganese | femn78c1.5 ob | 8500-8600 | -- | 8500-8600 | -- | Hunan |




