Hnub ci -} qib polysilicon cov nqi hauv Suav teb lub Yim Hli 29
| Hnub ci -} qib polysilicon cov nqi hauv Suav teb lub Yim Hli 29 | |||||
| lub npe | Tus nqi qis tshaj | Tus nqi siab tshaj plaws | Tus nqi nruab nrab | Sawv thiab ntog | ib yam |
| N Hom cov khoom siv ntom ntom | 45 | 53 | 49 | -- | Yuan / kg |
| N Hom mixed hnab khoom | 45 | 48 | 46.5 | -- | Yuan / kg |
| N -} hom shama silicon | 45 | 48 | 46.5 | -- | Yuan / kg |
| P - hom ntom dua | 37 | 39 | 38 | -- | Yuan / kg |
Tuam Tshoj lub monocrystalline silicon wafer tus nqi ntawm lub yim hli ntuj 29
| Tuam Tshoj lub monocrystalline silicon wafer tus nqi ntawm lub yim hli ntuj 29 | |||||
| lub npe | Tus nqi qis tshaj | Tus nqi siab tshaj plaws | Tus nqi nruab nrab | Sawv thiab ntog | ib yam |
| P - Hom Silicon Wafer M10-182Mm (150μm) | 1 | 1.1 | 1.05 | -- | Yuan / thooj |
| P - Hom Hom Silicon Wafer G12-210MM (150μm) | 1.55 | 1.6 | 1.58 | -- | Yuan / thooj |
| N - Hom Silicon Wafer 183mm (130μm) | 1.2 | 1.25 | 1.23 | -- | Yuan / thooj |
| N - Hom si Silicon Wafer 2103m (130μm) | 1.55 | 1.6 | 1.58 | -- | Yuan / thooj |
| N -} Hom silicon wafer-210r (130μm) | 1.35 | 1.4 | 1.38 | -- | Yuan / thooj |
Xyuashttps: //www.metal - ineloy.com/Xav paub ntau ntxiv txog cov khoom. Yog tias koj xav paub ntau ntxiv txog cov khoom lag luam lossis txaus siab yuav khoom, thov xa email raumarket@zanewmetal.comCov. Peb yuav tau rov qab rau koj sai li sai tau peb pom koj cov lus.
Tau txais cov lus hais hnub no

