Titanium Zirconium MolybdenumBlank Rod
Titanium zirconium molybdenum dawb paug pas nrig yog ib hom sintered TZM alloy rods, uas yog tsis muaj kev soj ntsuam. Nws nto yog roughness thiab muaj loj loj kam rau ua. Tus nqi sib xws titanium zirconium molybdenum blank rods nqi yuav qis dua cov pas nrig ua tiav, suav nrog alkali-ntxuav alloy pas nrig, polished alloy pas nrig, av alloy rods thiab tig alloy pas nrig.






Cov lus hauv qab no yog TZM blank rod specifications muab los ntawm Chinatungsten Online:
| Specification | Specification | Specification | |||
| Dia., mm | Ntev, mm | Dia., mm | Ntev, mm | Dia., mm | Ntev, mm |
| 1.3 | 100 | 1.8 | 310 | 14.3 | 330 |
| 1.8 | 100 | 2.3 | 310 | 15.3 | 330 |
| 2.3 | 100 | 2.8 | 310 | 16.3 | 330 |
| 2.8 | 100 | 3.3 | 310 | 17.3 | 330 |
| 3.3 | 100 | 3.8 | 310 | 18.3 | 330 |
| 3.8 | 100 | 4.3 | 310 | 19.3 | 330 |
| 4.3 | 100 | 4.8 | 310 | 20.3 | 330 |
| 4.8 | 100 | 3.8 | 330 | 21.3 | 330 |
| 5.3 | 100 | 5.3 | 330 | 22.3 | 330 |
| 6.3 | 100 | 5.8 | 330 | 23.3 | 330 |
| 6.8 | 100 | 6.3 | 330 | 24.3 | 330 |
| 7.3 | 100 | 6.8 | 330 | 25.3 | 330 |
| 8.3 | 100 | 7.8 | 330 | 26.3 | 330 |
| 9.3 | 100 | 8.3 | 330 | 27.3 | 330 |
| 10.3 | 100 | 8.8 | 330 | 28.3 | 330 |
| 11.3 | 100 | 9.3 | 330 | 29.3 | 330 |
| 12.3 | 100 | 9.8 | 330 | 30.3 | 330 |
| 13.3 | 100 | 10.3 | 330 | 31.3 | 330 |
| 14.3 | 100 | 10.8 | 330 | 32.3 | 330 |
| 15.3 | 100 | 11.3 | 330 | 34.3 | 330 |
| 16.3 | 100 | 11.8 | 330 | 35.3 | 330 |
| 18.3 | 100 | 12.3 | 330 | 36.3 | 330 |
| 20.3 | 100 | 13.3 | 330 | 37.3 | 330 |

