Tus nqi ntawm ferrocrome yog dab tsi?
| High carbon ferriachrome (FECR50c7.5) (50 Hauv paus ntsiab lus, Ex-Hoobkas se nrog, RMB \/ Tuj) | ||||
| khoom | qhov chaw | Niaj hnub no muaj cov pa roj carbon ferrochrome nqi | High carbon Ferrochrome Nqe rau Lub Xya Hli 30 | Sawv thiab caij nplooj zeeg (tus nqi nruab nrab) |
| High carbon ferriachrome | Sab qaum teb Suav | 7800-7950 | 7800-7950 | tiaj |
| yav qab teb | 7800-7900 | 7800-7900 | tiaj | |
| sab qaum teb | 7800-7850 | 7800-7850 | tiaj | |
| Sab qaum teb | 7850-7900 | 7850-7900 | tiaj | |
| Tsav Tebchaws Suav Teb | 7900-7950 | 7900-7950 | tiaj | |
| Shanghai | 8100-8150 | 8100-8150 | tiaj | |
| Tus shandong | 8050-8100 | 8050-8100 | tiaj | |
| Nruab Nrab cov pa roj carbon ferriochrome (Fecr55C2. {0) (60 lub Hoobkas, suav nrog se, RMB \/ Tuj) | ||||
| khoom | qhov chaw | Niaj hnub no lub nruab nrab carbon ferrocrome nqi | Nruab Nrab Cov Hluav Taws Xob Carbon Ferrochrome Nqe Rau Lub Xya Hli 30 | Sawv thiab caij nplooj zeeg (tus nqi nruab nrab) |
| Nruab nrab carbon ferriochrome | Sichuan | 12000-12100 | 12000-12100 | tiaj |
| Henan | 12200 | 12200 | tiaj | |
| Sab hauv Mongolia | 12200 | 12200 | tiaj | |
| Guangxi | 12000-12100 | 12000-12100 | tiaj | |
| Tsawg cov pa roj carbon ferriochrome (fecr55c {1}}. 25) (52 tsawg dua lossis sib npaug, ex-Hoobkas, se suav, rmb \/ tuj) | ||||
| khoom | qhov chaw | Niaj hnub no cov roj carbon ferrochrome nqi | Tsawg-carbon ferrochrome Nqe rau Lub Xya Hli 30 | Sawv thiab caij nplooj zeeg (tus nqi nruab nrab) |
| Cov pa roj carbon ferriorome tsawg | Sichuan | 12500-12600 | 12500-12600 | tiaj |
| Jiangsu | 12800-12900 | 12800-12900 | tiaj | |
| Shanxi | 12400-12500 | 12400-12500 | tiaj | |
| Sab hauv Mongolia | 12300-12400 | 12300-12400 | tiaj | |
| Tsawg cov pa roj carbon ferriochrome (fecr55c 0. 10) (52 tsawg dua lossis sib npaug, ex-Hoobkas nqe suav nrog se, RMB \/ Tuj) | ||||
| khoom | qhov chaw | Niaj hnub no tus nqi ntawm cov pa roj carbon ferriorome | Cov pa roj carbon ferrochrome nqi rau lub Xya hli ntuj 30 | Sawv thiab caij nplooj zeeg (tus nqi nruab nrab) |
| Cov pa roj carbon ferriorome tsawg | Sichuan | 12600-12700 | 12600-12700 | tiaj |
| Jiangsu | 12900-13100 | 12900-13100 | tiaj | |
| Shanxi | 12500-12600 | 12500-12600 | tiaj | |
| Sab hauv Mongolia | 12400-12500 | 12400-12500 | tiaj | |
| Cov pa roj carbon ferriorome (fecr55c {1}}. 06) (52 tsawg dua lossis sib npaug, ex-Hoobkas nqe suav nrog se, RMB \/ Tuj) | ||||
| khoom | qhov chaw | Niaj hnub no cov roj carbon ferrocrome nqi | Cov pa roj carbon ferrochrome nqi rau lub Xya hli ntuj 30 | Sawv thiab caij nplooj zeeg (tus nqi nruab nrab) |
| Cov pa roj carbon ferriorome tsawg | Sichuan | 12900-13000 | 12900-13000 | tiaj |
| Jiangsu | 13200-13300 | 13200-13300 | tiaj | |
| Shanxi | 12800-12900 | 12800-12900 | tiaj | |
| Sab hauv Mongolia | 12700-12800 | 12700-12800 | tiaj | |

