Tus nqi ntawm magnesium hnub no yog dab tsi?
| Tuam Tshoj tus nqi export ntawm magnesium hlau nyob rau lub Kaum Hlis 21 | ||||||
| ntau hom | Kev qhia tshwj xeeb | Tus nqi export (US Dollars / Nyhav Ib Toos) | Ntxiv | Mainstream kev sib pauv (US duas / tuj) | Ntxiv | Hais txog |
| Magnesium hlau | Mg99.9% | 2350-2360 | -- | 2350-2360 | -- | Tianjin FOB, tsis muaj tus pickling |
Daim Ntawv Qhia Txog Tus Nqe Magnesium
| Lub ntsiab lus ntawm Tuam Tshoj lub khw hlau hlau magnesium rau Lub Kaum Hlis 21 | |||||||
| Magnesium Hlau Ua Lag Luam Ntsiab Lus: Nqe Chav Tsev: Yuan / Nyhav Ib Toos | |||||||
| ntau hom | Kev qhia tshwj xeeb | Se -} inclusive thov | Sawv thiab ntog | Tus nqi sib pauv | Sawv thiab ntog | Lub hauv paus | Hais txog |
| Magnesium hlau | Mg99.9% | 16500 | -- | 16400 | -- | Shaanxi | Nyiaj ntsuab suav nrog se, xa tawm yam tsis muaj kev xaiv |
| Magnesium hlau | Mg99.9% | 16700 | -- | 16600 | -- | Yug | Nyiaj ntsuab suav nrog se, xa tawm yam tsis muaj kev xaiv |
| Magnesium hlau | Mg99.9% | 16700 | -- | 16600 | -- | Wenxi | Nyiaj ntsuab suav nrog se, xa tawm yam tsis muaj kev xaiv |
| Magnesium hlau | Mg99.9% | 16400 | -- | 16400 | -- | Taiyuan | Nyiaj ntsuab suav nrog se, xa tawm yam tsis muaj kev xaiv |
| Magnesium hlau | Mg99.9% | 16500 | -- | 16400 | -- | Ningxia | Nyiaj ntsuab suav nrog se, xa tawm yam tsis muaj kev xaiv |
| Magnesium hlau | Mg99.95% | 16800-16900 | -- | 16800 | -- | Shanxi | Nyiaj ntsuab suav nrog se, xa tawm yam tsis muaj kev xaiv |
| Magnesium hlau | Mg99.95% | 16700-16800 | -- | 16700 | -- | Shaanxi | Nyiaj ntsuab suav nrog se, xa tawm yam tsis muaj kev xaiv |
| Magnesium hlau | Mg99.99% | 25000-26000 | -- | 25000-26000 | -- | Shaanxi | Nyiaj ntsuab suav nrog se |
| Magnesium Ingot Export Conteplary: Tus Nqi Chav: Asmeskas Dollars / Nyhav Ib Toos | |||||||
| ntau hom | Kev qhia tshwj xeeb | Kev Xa Khoom | Ntxiv | Mainstream kev sib pauv | Ntxiv | Hais txog | |
| Magnesium hlau | Mg99.9% | 2350-2360 | -- | 2350-2360 | -- | Tianjin FOB, tsis muaj tus pickling | |
| Nco tseg: Cov lus hais yog rau kev siv xwb | |||||||
| Magnesium Hmoov Kev Ua Lag Luam Cov Ntsiab Lus: Nqe Chav: Yuan / Tuj | |||||||
| khoom | Kev qhia tshwj xeeb | Chaw tsim tshuaj paus cov lus hais | Sawv thiab ntog | Mainstream kev sib pauv nqe | Sawv thiab ntog | Hais txog | |
| Magnesium hmoov | 20-80 mesh | 17800-17900 | -- | 17700-17800 | -- | Nyiaj hauv shanxi suav nrog cov se | |
| Magnesium hmoov | 20-80 mesh | 17800-17900 | -- | 17700-17800 | -- | Nyiaj ntsuab hauv Henas suav nrog kev them se | |
| Magnesium alloy kev ua lag luam cov ntsiab lus: Tus nqi: Yuan / Nyhav Ib Toos | |||||||
| khoom | Kev qhia tshwj xeeb | Chaw tsim tshuaj paus cov lus hais | Sawv thiab ntog | Mainstream kev sib pauv nqe | Sawv thiab ntog | Hais txog | |
| Magnesium alloys | AZ91 | 18300-18400 | -- | 18200-18300 | -- | Nyiaj hauv shanxi suav nrog cov se | |
| Magnesium alloys | AZ31 | 18300-18400 | -- | 18200-18300 | -- | Nyiaj hauv shanxi suav nrog cov se | |
| Magnesium alloys | AM50 | 18300-18400 | -- | 18200-18300 | -- | Nyiaj hauv shanxi suav nrog cov se | |
| Magnesium alloys | Thaum twg | 18300-18400 | -- | 18200-18300 | -- | Nyiaj hauv shanxi suav nrog cov se | |
| Nco tseg: Cov nqi saum toj no yog rau siv xwb. Cov lag luam tuaj yeem tsim cov nqi raws li lawv lub neej. | |||||||
Xyuashttps: //www.metal - ineloy.com/kom paub ntau ntxiv txog cov khoom. Yog tias koj xav paub ntau ntxiv txog cov khoom lag luam lossis txaus siab yuav khoom, thov emailmarket@zanewmetal.comCov. Peb yuav tau rov qab rau koj sai li sai tau peb pom koj cov lus.
Tau txais cov lus hais hnub no

