Cov ntsiab lus ntawm Silicon carbide
Ua ntej, cov khoom yam ntxwv ntawm emery
Emery, nws lub npe tshuaj yog silicon carbide (SiC), yog ib qho kev sib xyaw ua ke ntawm ob lub ntsiab lus: silicon (Si) thiab carbon (C). Nyob rau hauv qhov xwm txheej, ntuj silicon carbide cov zaub mov muaj tsawg heev, yog li feem ntau ntawm silicon carbide siv nyob rau hauv kev lag luam yog tau los ntawm dag synthesis. Emery muaj cov khoom zoo ntawm lub cev thiab tshuaj lom neeg xws li siab hardness, siab melting point, hnav tsis kam thiab corrosion kuj, uas ua rau emery dav siv nyob rau hauv ntau lub teb.
Thib ob, cov txheej txheem synthesis ntawm emery
Lub synthesis ntawm emery yog tsuas yog ua tiav los ntawm reacting silica thiab coke ntawm qhov kub thiab txias. Hauv cov txheej txheem no, silicon hauv silica thiab carbon hauv coke ua ke los ua silicon carbide crystals. Qhov kub ntawm cov hluavtaws emery feem ntau yog siab li ntau txhiab degrees Celsius, yog li nws yog ib qho tsim nyog los tswj cov kev mob tshwm sim thiab xyuas kom meej cov khoom zoo nrog kev pab los ntawm cov khoom siv thiab kev siv tshuab. Lub synthesized emery tuaj yeem raug crushed thiab tshuaj ntsuam kom tau cov khoom sib txawv granularity thiab purity kom tau raws li qhov xav tau ntawm kev lag luam sib txawv.
Thib peb, daim ntawv thov teb ntawm emery
1. Abrasive kev lag luam: emery yog dav siv los ua abrasive thiab abrasive khoom vim nws siab hardness thiab hnav tsis kam. Nws tuaj yeem siv los tsim cov cuab yeej sib tsoo xws li kev sib tsoo lub log, cov ntawv xuab zeb thiab cov hlua khi, thiab siv cov khoom siv polishing xws li hlau thiab ceramics.
2. Refractory kev lag luam: emery muaj cov yam ntxwv ntawm siab melting point thiab corrosion kuj, yog li nws kuj yog siv los ua raw khoom rau manufacturing refractories. Nws tuaj yeem tiv taus qhov ntsuas kub thiab huab cua ib puag ncig thiab ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv metallurgy, ceramics, iav thiab lwm yam lag luam.
3. Kev lag luam semiconductor: Nyob rau hauv xyoo tas los no, nrog kev txhim kho txuas ntxiv ntawm semiconductor technology, emery tau siv dav hauv kev lag luam semiconductor. Nws tuaj yeem siv los ua cov khoom siv substrate los tsim cov khoom siv silicon-based semiconductor thiab txhim kho kev ua haujlwm thiab kev ruaj ntseg ntawm cov khoom siv.
Piv txwv li, emery, raws li cov khoom siv ua haujlwm siab, tau qhia nws qhov zoo thiab qhov tseem ceeb hauv ntau qhov chaw. Nrog kev nce qib ntawm kev tshawb fawb thiab thev naus laus zis thiab kev loj hlob sai ntawm kev lag luam, daim ntawv thov kev cia siab ntawm emery yuav dav dua.

Parameters ntawm silicon carbide
| Tsis muaj. | Yam khoom | 2-4H/6H-N-SiC | 3-4HN-SiC | 4-4HN-SiC | 6-4HN-SiC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khoom siv | N-hom SiC, High Purity Ib Leeg Crystal Silicon Carbide | |||
| 2 | Polytype | 4H/6H | Ib leeg-Crystal 4H | ||
| 3 | Surface Orientation | Ntawm axis<0001>+/{1}}.5 deg Axis<0001>qaij 4/8 +/-0.5 deg mus rau axis<11-20> | |||
| 4 | Lub Tsev Loj | <10-10> / <11-20>+/{1}} deg | |||
| 5 | Primary Flat length | 15.88 +/{2}}.65mm | 22 22 +/{2}}.17mm | 32. 5 +/{2}} {3}}mm | 47 5 +/{2}}.5mm |
| 6 | Secondary Flat length | 8. 0 +/{2}}.65mm | 11.18 +/{2}}.52mm | 18. 0 +/{2}} {3}}mm | Tsis muaj |
| 7 | Txoj kab uas hla | 508 +/{2}}.38mm | 76 2 +/{2}}.38mm | 100 0 +/- 0.50mm | 150 0 +/{2}}.25mm |
| 8 | Thickness | 330/430 +/{2}}um | 350/432 +/- 25um | 350/500 +/- 25um | 350/500 +/- 25um |
| 9 | TTV | Tsawg dua los yog sib npaug li 15um | Tsawg dua los yog sib npaug li 25um | Tsawg dua los yog sib npaug li 35um | Tsawg dua los yog sib npaug li 10um |
| 10 | HUV | Tsawg dua los yog sib npaug li 25um | Tsawg dua los yog sib npaug li 35um | Tsawg dua los yog sib npaug li 45um | Tsawg dua los yog sib npaug li 60um |
| 11 | WARP | Tsawg dua los yog sib npaug li 25um | Tsawg dua los yog sib npaug li 35um | Tsawg dua los yog sib npaug li 45um | Tsawg dua los yog sib npaug li 60um |
| 12 | Ob chav Sab Nto | Si-face CMP polish, C-ntsej muag kho qhov muag polish / C-ntsej muag CMP polish, Si-face optical polish | |||
| 13 | Ob sab Roughness | CMP polish lub ntsej muag<0.5nm Optical polish face<1.0nm | |||
| 14 | Kev tiv thaiv | {0}}.013 ~ 0.028 ~ 2.5 Ω·cm (N / P-Type) | |||
| 15 | Micropipe ntom ntom | Tsawg dua lossis sib npaug li 30micropipes / cm2 | Tsawg dua lossis sib npaug li 30micropipes / cm2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0~1~5~15~30/cm2 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1 ~ 5 / cm2 |
| 16 | Ntug Exclusion | 1 hli | 2 hli | 3mm ib | 3mm ib |
| 17 | Laser Marking | Pem Hauv Ntej / Sab Nraud Sab Nraud lossis Cov Neeg Siv Khoom nyiam | |||
| 18 | Qhov tshwm sim | Kev huv huv, tsis muaj cov khoom txawv teb chaws, tawg, pom cov cim, chippings. | |||
| 19 | Pob | Ntim rau hauv chav kawm 100 huv chav, 25 pcs Epi-npaj Wafer nyob rau hauv ib lub thawv Multi-wafer tshwj tsis yog tias tau teev tseg. | |||
| 20 | Lus hais | Cov neeg siv khoom tshwj xeeb tsis tau teev saum toj no kuj muaj thiab kev cai raws li kev thov | |||

Cim npe nrov: Tuam Tshoj silicon carbide emery manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

