Kev faib tawm los ntawm particle loj
Calcium carbide yog muab gruped raws li nws lub qhov ntev, uas cuam tshuam rau cov tshuaj tiv thaiv thiab tuav:
| Teem nqi | Qhov loj me me | Thawj siv |
|---|---|---|
| Pob carbide | 5-80 hli | Steelmaking, loj-teev acetylene tiam |
| Nruab Nrab Carbide | 2-5 mm | Me-teev vuam, tshuaj synthesis |
| Zoo carbide | <2 mm (powder) | Kuaj siv, Nicey Tshuaj Siv Tshuaj |
| Briquetted carbide | Compressed pellets | Cov Ntawv Thov Tso Tawm |

Kev faib tawm los ntawm Purity & Roj Tawm Los
Qhov zoo ntawm calcium carbide yog ntsuas los ntawm nwsAcetylene tawm(roj ntim rau ib kg) thiab impurity cov ntsiab lus:
| Teem nqi | Kev coj dawb huv | Acetylene tawm los (L / Kg) | Cov yam ntxwv tseem ceeb |
|---|---|---|---|
| High-qib (ntau dua los yog sib npaug rau 80% CAC₂) | Ntau dua los yog sib npaug rau 80% purity | Ntau dua los yog sib npaug rau 295 L / Kg | Qis impurities (s, p); siv hauv vuam thiab pvc ntau lawm |
| Nruab Nrab-Qib (70-80% CAC₂) | 70-80% purity | 260-295 L / Kg | Feem Ntau Hauv Cov Hlau Desulfurization |
| Tsawg-qib (<70% CaC₂) | <70% purity | <260 L/kg | Muaj Feem Ntau Siv Siv (E . g .}, slag txias) |
Kev faib tawm los ntawm daim ntawv thov
Cov lag luam sib txawv yuav tsum muaj cov qauv carbide:
| Ntaus | Cov Khoom Siv Tseem Ceeb | Cov ntawv thov loj |
|---|---|---|
| Metallurgical-qib | Tsawg huv, loj dua qhov loj | Steel desulfurization, slag hloov kho |
| Tshuaj lom neeg-qib | Siab Purity, tswj particle loj | Acetylene ntau lawm, pvc synthesis |
| Vuam-qib | Ultra-Low S / P cov ntsiab lus, cov roj siab ntau | Oxy-acetylene txiav / vuam |
| LONGRICT Agricultural-Qib | Muaj calcium cyanamide derivatives | Av nitrogen txhawb (txwv siv rau |

Cheeb Tsam & Txheej Txheem Muaj Cov Qauv
Calcium Carbide Specifications Txawv Txawv Tebchaws Los Ntawm Lub Tebchaws thiab Kev Lag Luam:
Tuam Tshoj (GB / t 10665-2004):
Chav Kawm Kuv: Ntau dua los yog sib npaug rau 300 L / Kg (High-Purity Vuam / Siv Tshuaj)
Chav Kawm Ntawv II: 280-300 L / Kg (Kev Lag Luam General)
Chav Kawm Ntawv III: 250-280 L / Kg (Metallurgical Cov Ntawv Thov)
EU (en 13978-1):
Ntaus ib qho: ntau dua lossis sib npaug rau 295 L / KG (Tshuaj lom neeg / Kev Siv)
Hom B: 260-295 L / Kg (Muaj yam muaj kev lag luam)
TEB CHAWS USA (ASTM E 1756-08):
Tsom rau residual tshauv thiab roj tawm los rau vuam cov ntawv thov .
Cim npe nrov: Kev faib tawm cov carbide calcium, kev faib tawm ntawm calcium carbide cov chaw tsim khoom, cov chaw muag khoom, Hoobkas






