Tus nqi ntawm calcium silicon ib kg yog dab tsi?Ca30si60 Calcium Silicon Ca30si60
| Niaj hnub no tus nqi export ntawm calcium silicate los ntawm Tuam Tshoj | ||||
| Khoom (Natural Block) | Hom | Nqe (USD/ton) | sawv thiab poob | Lus Cim (FOB) |
| Calcium silicon | ua 30s60 | 1340-1360 | -- | Chaw nres nkoj Tianjin |
| Calcium silicon | ua 28s58 | 1330-1350 | -- | Chaw nres nkoj Tianjin |
Tus nqi ntawm calcium hlau yog dab tsi? Tus nqi ntawm calcium silicon hnub no yog dab tsi?
| Cov ntsiab lus ntawm kev lag luam niaj hnub no rau silicon{0}}calcium, silicon-barium, thiab hlau calcium hauv Suav teb | ||||
| (1) National standard silicon calcium (RMB/ton, suav nrog se) | ||||
| Hom | cheeb tsam | Kaum Ib Hlis 11 kev hloov pauv tus nqi | Kaum Ib Hlis 12th pauv nqi | sawv thiab poob |
| National Standard Ca1 | Shaanxi | 9100-9300 | 9000-9200 | ↓100 |
| Ningxia | 9100-9300 | 9000-9200 | ↓100 | |
| Sab hauv Mongolia | 9100-9300 | 9000-9200 | ↓100 | |
| National Standard Ca2 | Shaanxi | 9000-9200 | 8900-9100 | ↓100 |
| Ningxia | 9000-9200 | 8900-9100 | ↓100 | |
| Sab hauv Mongolia | 9000-9200 | 8900-9100 | ↓100 | |
| ua 28s55 | Henan | 8200-8300 | 8200-8300 | tiaj tus |
| ua 28s50 | Henan | 7200-7400 | 7200-7400 | tiaj tus |
| (2) Barium silicon (RMB/ton, ex-tus nqi Hoobkas suav nrog se) | ||||
| Brand (Natural Block) | cheeb tsam | Kaum Ib Hlis 11 kev hloov pauv tus nqi | Kaum Ib Hlis 12th pauv nqi | sawv thiab poob |
| Si50-55Ba30 | Sab hauv Mongolia | 7300-7400 | 7300-7400 | tiaj tus |
| Gansu | 7400-7500 | 7400-7400 | ↓50 | |
| Si65-75Ba4-6 | Qinghai | 5950-6000 | 5950-6000 | tiaj tus |
| Ningxia | 6100-6200 | 6100-6200 | tiaj tus | |
| Si65-75Ba2-3 | Ningxia | 6100-6200 | 6100-6200 | tiaj tus |
| Smelting inoculant Si Ntau dua lossis sib npaug rau 68Ba4-6 (1-3 / 3-8mm) | Inner Mongolia thiab Ningxia | 6600-6800 | 6600-6800 | tiaj tus |
| Jiangsu thiab Shaanxi | 6800-7000 | 6800-7000 | tiaj tus | |
| (3) Calcium hlau series (RMB/ton, nyiaj ntsuab nrog rau se) | ||||
| khoom | cheeb tsam | Kaum Ib Hlis 11 kev hloov pauv tus nqi | Kaum Ib Hlis 12th pauv nqi | sawv thiab poob |
| Crude Calcium Hlau | Shanxi | 16300-16500 | 16300-16500 | tiaj tus |
| Hlau calcium hlau | Henan | 19500-19800 | 19500-19800 | tiaj tus |
| Metallic calcium hais | Henan | 19000-19300 | 19000-19300 | tiaj tus |
Mus saibhttps://www.metal-alloy.com/kom paub ntau ntxiv txog cov khoom. Yog tias koj xav paub ntau ntxiv txog tus nqi khoom lossis xav tau kev yuav khoom, thov emailmarket@zanewmetal.com. Peb yuav tau rov qab rau koj sai li sai tau thaum peb pom koj cov lus.

🏭 Vim Li Cas Xaiv ZhenAn?
Peb nkag siab txog qhov mob tshwm sim hauv Ferro Silicon nrhiav hnub no:
• Cov nqi hauv zos siab thiab cov khoom tsis ruaj khov
• Lub sijhawm ua haujlwm ntev ua rau lub sijhawm ua haujlwm
• Cov khoom lag luam tsis tiav
• Kev sib txuas lus qeeb thiab tsis ua raws li - nce
Peb pab daws cov teeb meem no nrog:
✅ Cov khoom loj npaj rau kev xa khoom sai
✅ Ib qho - nres kev xa khoom rau Ferro Silicon, silicon hlau, Silicon hlau hmoov, thiab lwm yam
✅ Kev tswj xyuas nruj nrog cov qauv thoob ntiaj teb
✅ Pab pawg muag khoom muaj kev paub nrog cov lus teb sai thiab kev sib txuas lus meej
Peb xav kawm ntxiv txog koj cov kev xav tau thiab muab koj cov nqi sib tw thiab kev pabcuam zoo.
ib - nres kev daws teeb meem
pab neeg tshaj lij
siab zoo

