Tus nqi ntawm ferro manganese yog dab tsi? Ntau npaum li cas manganese ib kg USD?
| Niaj hnub no tus ferromanganese export nqi nyob rau hauv Is Nrias teb | ||||||
| Chav tsev: US dollars / metric ton | ||||||
| khoom | Specification | Tus nqi qis tshaj | sawv thiab poob | tus nqi siab tshaj | sawv thiab poob | Nqe piav |
| Siab -carbon ferromanganese | 70# | 820 | -- | 825 | -- | FOB, Vizag / Haldia, Is Nrias teb |
| Siab -carbon ferromanganese | 75# | 915 | -- | 920 | -- | FOB, Vizag / Haldia, Is Nrias teb |
Tus nqi manganese tam sim no yog dab tsi?
| Niaj hnub no lub manganese hlau ua lag luam cov ntsiab lus | |||
| Chav tsev: Yuan/ton, ex- Hoobkas nqi nyiaj ntsuab suav nrog se (rau kev siv nkaus xwb) // nruab nrab carbon ferro manganese nqi // qis carbon ferro manganese nqi // ferro manganese nqi | |||
| 1) Siab -carbon ferromanganese | |||
| Hom | cheeb tsam | Hnub no lub ntsiab ex- Hoobkas nqi kev lag luam | Tus nqi nruab nrab hloov |
| xwm 65c7.0 | Sichuan (piv<0.25) | -- | -- |
| Guizhou (p<0.2) | -- | -- | |
| Guangxi (p<0.2) | 5050 | -- | |
| Shanxi (p<0.2) | 5100-5150 | -- | |
| Henan (p<0.2) | -- | -- | |
| Sab hauv Mongolia (p<0.2) | 5100 | -- | |
| Jiangsu (piv<0.2) | 5400-5500 | -- | |
| Shandong (piv<0.2) | 5200 | -- | |
| Shanghai (p<0.2) | 5400-5500 | -- | |
| Tianjin (p<0.2) | 5400-5500 | -- | |
| Liaoning (p<0.2) | -- | -- | |
| xwm 75c7.0 | Yunnan (p<0.3) | -- | -- |
| Yunnan (p<0.2) | 5900-6000 | -- | |
| Yunnan (p<0.15) | -- | -- | |
| Guangxi (p<0.25) | 5900-6000 | -- | |
| Hunan (p<0.25) | -- | -- | |
| Guizhou (p<0.25) | -- | -- | |
| Sab hauv Mongolia (p<0.25) | 5900 | -- | |
| Zhejiang (p<0.25) | 6300-6400 | -- | |
| Zhejiang (p<0.15) | 6300-6400 | -- | |
| Shanghai (p<0.25) | 6300-6400 | -- | |
| 2) Qhov cub tawg ferromanganese | |||
| khoom | Hom | Hnub no lub ntsiab ex- Hoobkas nqi kev lag luam | Tus nqi nruab nrab hloov |
| blast furnace ferromanganese | xwm 65c7.0 | 5100 | -- |
| 3) Nruab nrab -carbon ferromanganese | |||
| Hom | cheeb tsam | Hnub no lub ntsiab ex- Hoobkas nqi kev lag luam | Tus nqi nruab nrab hloov |
| xwm 75c2.0p<0.35 | Guizhou | -- | -- |
| Guangxi | -- | -- | |
| Guizhou (P<0.2) | {=MT1001-GZ2CJ} | {=MT1001-ZD_GZ2CJC} | |
| xwm 75c2.0p<0.25 | Guizhou | 7600-7700 | -- |
| Guangxi | 7500-7600 | -- | |
| Hunan | 7600-7700 | -- | |
| Henan | 7600-7700 | -- | |
| Sab hauv Mongolia | 7600-7700 | -- | |
| xwm 75c2.0p<0.2 | Zhejiang | 8000-8100 | -- |
| 4) Tsawg-carbon ferromanganese: | |||
| Hom | cheeb tsam | Hnub no lub ntsiab ex- Hoobkas nqi kev lag luam | Tus nqi nruab nrab hloov |
| FEMN80C0.7 Group II Phosphorus | Guizhou | 10200-10300 | ↑200 |
| Hunan | 10200-10300 | ↑200 | |
| Shanxi | 10200-10300 | ↑200 | |
| FEMN80C0.7 pawg ntawm phosphorus | Guizhou | 10200-10400 | ↑200 |
| FEMN80C0.4 Group II Phosphorus | Hunan | 10800-10900 | ↑200 |
| FEMN80C0.4 pawg ntawm phosphorus | Hunan | 10800-10900 | ↑200 |
| Henan | 10800-10900 | ↑200 | |
Mus saibhttps://www.metal-alloy.com/kom paub ntau ntxiv txog cov khoom. Yog tias koj xav paub ntau ntxiv txog tus nqi khoom lossis xav tau kev yuav khoom, thov emailmarket@zanewmetal.com. Peb yuav tau rov qab rau koj sai li sai tau thaum peb pom koj cov lus.

🏭 Vim Li Cas Xaiv ZhenAn?
Peb nkag siab txog qhov mob tshwm sim hauv Ferro Silicon nrhiav hnub no:
• Cov nqi hauv zos siab thiab cov khoom tsis ruaj khov
• Lub sijhawm ua haujlwm ntev ua rau lub sijhawm ua haujlwm
• Cov khoom lag luam tsis tiav
• Kev sib txuas lus qeeb thiab tsis ua raws li - nce
Peb pab daws cov teeb meem no nrog:
✅ Cov khoom loj npaj rau kev xa khoom sai
✅ Ib qho - nres kev xa khoom rau Ferro Silicon, silicon hlau, Silicon hlau hmoov, thiab lwm yam
✅ Kev tswj xyuas nruj nrog cov qauv thoob ntiaj teb
✅ Pab pawg muag khoom muaj kev paub nrog cov lus teb sai thiab kev sib txuas lus meej
Peb xav kawm ntxiv txog koj cov kev xav tau thiab muab koj cov nqi sib tw thiab kev pabcuam zoo.
ib - nres kev daws teeb meem
pab neeg tshaj lij
siab zoo

