Npaum li cas yog manganese rau ib kg USD?
| Niaj hnub no Ferromanganese export nqe hauv Is Nrias teb | ||||||
| Chav: Asmeskas las / metric tuj | ||||||
| khoom | Kev qhia tshwj xeeb | Tus nqi qis tshaj | Sawv thiab ntog | tus nqi siab tshaj plaws | Sawv thiab ntog | Kev piav qhia nqe |
| High - rhawv roj carbon ferromanganese | 70# | 820 | -- | 825 | -- | FOB, Vizag / Haldia, Is Nrias teb |
| High - rhawv roj carbon ferromanganese | 75# | 915 | -- | 920 | -- | FOB, Vizag / Haldia, Is Nrias teb |
Dab tsi yog tus nqi ntawm ferrro manganese? High Fiber Ferro Manganese Nqe
| Niaj hnub no Manganese Hlau Ua Lag Luam | |||
| Chav: Yuan / Tuj, ex - Hoobkas nyiaj ntsuab tus nqi suav nrog se (rau kev siv xwb) | |||
| 1) Siab {-} cov roj carbon ferromanganese | |||
| Hom | qhov chaw | Niaj hnub no lub ntsiab mainstream ex - Chav Hoobkas Kev Lag Luam | Qhov Nruab Nrab Nqe Hloov |
| FEMN65C7.0 | Sichuan (p<0.25) | -- | -- |
| Guizhou (p<0.2) | -- | -- | |
| Guangxi (p<0.2) | 5050 | -- | |
| Shanxi (p<0.2) | 5100-5150 | -- | |
| Henan (p<0.2) | -- | -- | |
| Sab hauv Mongolia (p<0.2) | 5100 | -- | |
| Jiangsu (p<0.2) | 5400-5500 | -- | |
| Shandong (p<0.2) | 5200 | -- | |
| Shanghai (p<0.2) | 5400-5500 | -- | |
| Tianjin (p<0.2) | 5400-5500 | -- | |
| Liaoning (p<0.2) | -- | -- | |
| FEMN75C7.0 | Yunnan (P<0.3) | -- | -- |
| Yunnan (P<0.2) | 5900-6000 | -- | |
| Yunnan (P<0.15) | -- | -- | |
| Guangxi (p<0.25) | 5900-6000 | -- | |
| Hunan (P<0.25) | -- | -- | |
| Guizhou (p<0.25) | -- | -- | |
| Sab hauv Mongolia (p<0.25) | 5900 | -- | |
| Zhejiang (p<0.25) | 6300-6400 | -- | |
| Zhejiang (p<0.15) | 6300-6400 | -- | |
| Shanghai (p<0.25) | 6300-6400 | -- | |
| 2) Cov nplais hluav taws race ferromanganese | |||
| khoom | Hom | Niaj hnub no lub ntsiab mainstream ex - Chav Hoobkas Kev Lag Luam | Qhov Nruab Nrab Nqe Hloov |
| Moj tej tawg sov race ferromanganese | FEMN65C7.0 | 5100 | -- |
| 3) Nruab nrab -} carbon ferromanganese | |||
| Hom | qhov chaw | Niaj hnub no lub ntsiab mainstream ex - Chav Hoobkas Kev Lag Luam | Qhov Nruab Nrab Nqe Hloov |
| FEMN75C2.0P<0.35 | Guizhou | -- | -- |
| Guangxi | -- | -- | |
| Guizhou (p<0.2) | {{= mt1001-gz2cj} | {{{= mt1001-zd_gz2cjc} | |
| FEMN75C2.0P<0.25 | Guizhou | 7600-7700 | -- |
| Guangxi | 7500-7600 | -- | |
| Tus nais dim | 7600-7700 | -- | |
| Henan | 7600-7700 | -- | |
| Sab hauv Mongolia | 7600-7700 | -- | |
| FEMN75C2.0P<0.2 | Zhejiang | 8000-8100 | -- |
| 4) Tsawg -} cov roj carbon ferromanganese: | |||
| Hom | qhov chaw | Niaj hnub no lub ntsiab mainstream ex - Chav Hoobkas Kev Lag Luam | Qhov Nruab Nrab Nqe Hloov |
| FEMN80C0.7 Pawg II Phosphorus | Guizhou | 8800-8900 | -- |
| Tus nais dim | 8800-8900 | -- | |
| Shanxi | 8800-8900 | -- | |
| Femn80c0.7 pawg phosphorus | Guizhou | 8800-9000 | -- |
| FEMN80C0.4 Pab Pawg II Phosphorus | Tus nais dim | 9200-9300 | -- |
| FEMN80C0.4 Pawg ntawm phosphorus | Tus nais dim | 9200-9300 | -- |
| Henan | 9200-9300 | -- | |
Xyuashttps: //www.metal - ineloy.com/Xav paub ntau ntxiv txog cov khoom. Yog tias koj xav paub ntau ntxiv txog cov khoom lag luam lossis txaus siab yuav khoom, thov emailmarket@zanewmetal.comCov. Peb yuav tau rov qab rau koj sai li sai tau peb pom koj cov lus.
Tau txais cov lus hais hnub no

