Tus nqi ntawm ferrocrome yog dab tsi? Ferrocrome nqi ib tuj hnub no
| Niaj hnub no cov ntsiab lus ntawm Tuam Tshoj lub khw muag Ferrocrome. | ||||
| High carbon ferriachrome (Fecr50c7.5) (50 Pob Tawb, Nyiaj Ntsuab, Nyiaj Txiag, suav nrog se, RMB / Tuj) | ||||
| khoom | qhov chaw | Niaj hnub no tus nqi | Nag hmo tus nqi | Tus nqi hloov (tus nqi nruab nrab) |
| High carbon ferriachrome | Sab qaum teb Suav | 8000-8200 | 8000-8200 | tiaj |
| yav qab teb | 8100-8200 | 8100-8200 | tiaj | |
| sab qaum teb | 8000-8100 | 8000-8100 | tiaj | |
| Sab qaum teb | 8200-8250 | 8200-8250 | tiaj | |
| Tsav Tebchaws Suav Teb | 8200-8300 | 8200-8300 | tiaj | |
| Shanghai | 8300-8400 | 8300-8400 | tiaj | |
| Tus shandong | 8250-8300 | 8250-8300 | tiaj | |
| Nruab Nrab Carbon FerrroidRome (Fecr55C2.0) (60 lub hauv paus, nyiaj ntsuab ntawm kev xa khoom, suav nrog se, RMB / Tuj) | ||||
| khoom | qhov chaw | Niaj hnub no tus nqi | Nag hmo tus nqi | Tus nqi hloov (tus nqi nruab nrab) |
| Nruab nrab carbon ferriochrome | Sichuan | 12000-12100 | 12000-12100 | tiaj |
| Henan | 12000-12100 | 12000-12100 | tiaj | |
| Sab hauv Mongolia | 12000-12100 | 12000-12100 | tiaj | |
| Guangxi | 12000-12100 | 12000-12100 | tiaj | |
| Tsawg -} carbon ferrocrome (FECR5C0.25) (52 Base, Nyiaj Ntsuab, suav nrog cov se, RMB / Tuj) | ||||
| khoom | qhov chaw | Niaj hnub no tus nqi | Nag hmo tus nqi | Tus nqi hloov (tus nqi nruab nrab) |
| Cov pa roj carbon ferriorome tsawg | Sichuan | 12900-13000 | 13000-13100 | ↓100 |
| Jiangsu | 13200-13300 | 13200-13300 | tiaj | |
| Shanxi | 12900-13000 | 13000-13100 | ↓100 | |
| Sab hauv Mongolia | 12800-12900 | 12900-13000 | ↓100 | |
| MicroCarbon ferriachrome (FECR5P5C0.10) (52 tsawg dua lossis sib npaug lossis sib npaug, nyiaj ntsuab, suav nrog se, RMB / Tuj) | ||||
| khoom | qhov chaw | Niaj hnub no tus nqi | Nag hmo tus nqi | Tus nqi hloov (tus nqi nruab nrab) |
| Microcarbon Ferrocrome | Sichuan | 13100-13200 | 13200-13300 | ↓100 |
| Jiangsu | 13400-13500 | 13400-13500 | tiaj | |
| Shanxi | 13100-13200 | 13200-13300 | ↓100 | |
| Sab hauv Mongolia | 13000-13100 | 13100-13200 | ↓100 | |
| MicroCarbon ferriachrome (FECR5C0.06) (52 tsawg dua lossis sib npaug lossis cov nyiaj ntsuab, suav nrog se, RMB / Tuj) | ||||
| khoom | qhov chaw | Niaj hnub no tus nqi | Nag hmo tus nqi | Tus nqi hloov (tus nqi nruab nrab) |
| Microcarbon Ferrocrome | Sichuan | 13400-13500 | 13500-13600 | ↓100 |
| Jiangsu | 13600-13700 | 13600-13700 | tiaj | |
| Shanxi | 13300-13400 | 13400-13500 | ↓100 | |
| Sab hauv Mongolia | 13200-13300 | 13300-13400 | ↓100 | |
Xyuashttps: //www.metal - ineloy.com/Xav paub ntau ntxiv txog cov khoom. Yog tias koj xav paub ntau ntxiv txog cov khoom lag luam lossis txaus siab yuav khoom, thov emailmarket@zanewmetal.comCov. Peb yuav tau rov qab rau koj sai li sai tau peb pom koj cov lus.
Tau txais cov lus hais hnub no

