Dab tsi yog tus nqi ntawm cov pa roj carbon ferromanganese?
| Ferromanganese Is Nrias teb Export nqe rau lub Cuaj Hlis 28 | ||||
| Chav: Asmeskas las ua Metric tuj | ||||
| khoom | High carbon ferromanganese specifications | High carbon ferromanganese qis tus nqi | High carbon ferromanganese tus nqi siab tshaj plaws | High carbon ferromanganese nqi piav qhia |
| High carbon ferromanganese | 70# | 835 | 840 | FOB, Vizag / Haldia, Is Nrias teb |
| High carbon ferromanganese | 75# | 920 | 925 | FOB, Vizag / Haldia, Is Nrias teb |
Dab tsi yog tus nqi messanese tam sim no?
| Ntsiab lus ntawm Suav teb cov nqi ferromanganese ntawm lub Cuaj Hlis 28 // Ferro Manganese tus nqi | |||
| Cov lus piav qhia: Yuan / tuj, ex - Hoobkas nyiaj ntsuab suav nrog them se (rau kev siv) | |||
| 1) Cov pa roj carbon siab ferromanganese // siab carbon ferro manganese nqe | |||
| High carbon ferromanganese qib | qhov chaw | High carbon ferromanganese nqe hnub no | Tus nqi nruab nrab ntawm cov pa roj carbon ferromanganese |
| FEMN65C7.0 | Sichuan (p<0.25) | -- | -- |
| Guizhou (p<0.2) | -- | -- | |
| Guangxi (p<0.2) | 5100-5200 | -- | |
| Shanxi (p<0.2) | 5200-5300 | -- | |
| Henan (p<0.2) | -- | -- | |
| Sab hauv Mongolia (p<0.2) | 5200 | -- | |
| Jiangsu (p<0.2) | 5500-5600 | -- | |
| Shandong (p<0.2) | 5300 | -- | |
| Shanghai (p<0.2) | 5500-5600 | -- | |
| Tianjin (p<0.2) | 5500-5600 | -- | |
| Liaoning (p<0.2) | -- | -- | |
| FEMN75C7.0 | Yunnan (P<0.3) | -- | -- |
| Yunnan (P<0.2) | 6200 | -- | |
| Yunnan (P<0.15) | -- | -- | |
| Guangxi (p<0.25) | 6200 | -- | |
| Hunan (P<0.25) | -- | -- | |
| Guizhou (p<0.25) | -- | -- | |
| Sab hauv Mongolia (p<0.25) | 6100 | -- | |
| Zhejiang (p<0.25) | 6500-6600 | -- | |
| Zhejiang (p<0.15) | 6500-6600 | -- | |
| Shanghai (p<0.25) | 6500-6600 | -- | |
| 2) Cov nplais hluav taws race ferromanganese | |||
| Moj tej tawg sov race ferromanganese khoom | Moj tej tawg sov race ferromanganese qib | Niaj hnub no tus nqi ntawm lub zog tawg race ferromanganese | Tus nqi nruab nrab ntawm lub zog tawg race ferromanganese fluters |
| Moj tej tawg sov race ferromanganese | FEMN65C7.0 | 5200 | -- |
| 3) Nruab nrab carbon ferromanganese // nruab nrab carbon ferro manganese nqe | |||
| Nruab Nrab Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Ferromanganese | qhov chaw | Niaj hnub no tus nqi ntawm nruab nrab carbon ferromanganese | Tus nqi nruab nrab ntawm nruab nrab carbon ferromanganese hloov |
| FEMN75C2.0P<0.35 | Guizhou | -- | -- |
| Guangxi | -- | -- | |
| Guizhou (p<0.2) | {{= mt1001-gz2cj} | {{{= mt1001-zd_gz2cjc} | |
| FEMN75C2.0P<0.25 | Guizhou | 7700-7800 | -- |
| Guangxi | 7600-7700 | -- | |
| Tus nais dim | 7700-7800 | -- | |
| Henan | 7700-7800 | -- | |
| Sab hauv Mongolia | 7700-7800 | -- | |
| FEMN75C2.0P<0.2 | Zhejiang | 8100-8200 | -- |
| 4) Tsawg cov pa roj ferromanganese: cov pa roj av ferro manganese nqi | |||
| Tsawg cov pa roj carbon ferromanganese qib | qhov chaw | Niaj hnub no tus nqi ntawm cov pa roj carbon ferromanganese | Tus nqi nruab nrab ntawm cov pa roj carbon ferromanganese |
| FEMN80C0.7 Ob pab pawg phosphorus | Guizhou | 8900-9000 | -- |
| Tus nais dim | 8900-9000 | -- | |
| Shanxi | 8900-9000 | -- | |
| FEMN80C0.7 Ib pawg phosphorus | Guizhou | 9000-9100 | -- |
| FEMN80C0.4 Ob pab pawg phosphorus | Tus nais dim | 9300-9400 | -- |
| FEMN80C0.4 Ib pawg phosphorus | Tus nais dim | 9300-9400 | -- |
| Henan | 9300-9400 | -- | |
Xyuashttps: //www.metal - ineloy.com/Xav paub ntau ntxiv txog cov khoom. Yog tias koj xav paub ntau ntxiv txog cov khoom lag luam lossis txaus siab yuav khoom, thov emailmarket@zanewmetal.comCov. Peb yuav tau rov qab rau koj sai li sai tau peb pom koj cov lus.
Tau txais cov lus hais hnub no

