Dab tsi yog tus nqi ntawm ferrro manganese?
| Ferromanganese Indian Kev Lag Luam Kev Lag Luam Lub Cuaj Hlis 30 | ||||
| Chav: Rs./metric Nyhav Ib Toos | ||||
| qhov chaw | Kev qhia tshwj xeeb | Tus nqi qis tshaj | Tus nqi siab tshaj plaws | Nqe lus piav |
| Durgapur | FEMN 70 | 71500 | 71700 | Indian Tus Nqi Lag Luam |
| (Durgapur) | ||||
| Raipur | FEMN 70 | 71500 | 71700 | Indian Tus Nqi Lag Luam |
| (Raipur) | ||||
Npaum li cas yog manganese rau ib kg USD?
| Ntsiab lus ntawm Suav teb cov nqi ferromanganese rau lub Cuaj Hlis 30 /// Tus nqi Messanese tus nqi tam sim no yog dab tsi? | |||
| Cov lus piav qhia: Yuan / tuj, ex - Hoobkas nyiaj ntsuab suav nrog them se (rau kev siv) | |||
| 1) Cov pa roj carbon siab ferromanganese | |||
| Hom | qhov chaw | Hnub no lub ntsiab tseem ceeb lub hoobkas kev lag luam nqe | Cov nqi nruab nrab hloov |
| FEMN65C7.0 | Sichuan (p<0.25) | -- | -- |
| Guizhou (p<0.2) | -- | -- | |
| Guangxi (p<0.2) | 5100-5200 | -- | |
| Shanxi (p<0.2) | 5200-5300 | -- | |
| Henan (p<0.2) | -- | -- | |
| Sab hauv Mongolia (p<0.2) | 5200 | -- | |
| Jiangsu (p<0.2) | 5500-5600 | -- | |
| Shandong (p<0.2) | 5300 | -- | |
| Shanghai (p<0.2) | 5500-5600 | -- | |
| Tianjin (p<0.2) | 5500-5600 | -- | |
| Liaoning (p<0.2) | -- | -- | |
| FEMN75C7.0 | Yunnan (P<0.3) | -- | -- |
| Yunnan (P<0.2) | 6200 | -- | |
| Yunnan (P<0.15) | -- | -- | |
| Guangxi (p<0.25) | 6200 | -- | |
| Hunan (P<0.25) | -- | -- | |
| Guizhou (p<0.25) | -- | -- | |
| Sab hauv Mongolia (p<0.25) | 6100 | -- | |
| Zhejiang (p<0.25) | 6500-6600 | -- | |
| Zhejiang (p<0.15) | 6500-6600 | -- | |
| Shanghai (p<0.25) | 6500-6600 | -- | |
| 2) Cov nplais hluav taws race ferromanganese | |||
| khoom | Hom | Hnub no lub ntsiab tseem ceeb lub hoobkas kev lag luam nqe | Cov nqi nruab nrab hloov |
| Moj tej tawg sov race ferromanganese | FEMN65C7.0 | 5200 | -- |
| 3) Nruab nrab carbon ferromanganese | |||
| Hom | qhov chaw | Hnub no lub ntsiab tseem ceeb lub hoobkas kev lag luam nqe | Cov nqi nruab nrab hloov |
| FEMN75C2.0P<0.35 | Guizhou | -- | -- |
| Guangxi | -- | -- | |
| Guizhou (p<0.2) | {{= mt1001-gz2cj} | {{{= mt1001-zd_gz2cjc} | |
| FEMN75C2.0P<0.25 | Guizhou | 7700-7800 | -- |
| Guangxi | 7600-7700 | -- | |
| Tus nais dim | 7700-7800 | -- | |
| Henan | 7700-7800 | -- | |
| Sab hauv Mongolia | 7700-7800 | -- | |
| FEMN75C2.0P<0.2 | Zhejiang | 8100-8200 | -- |
| 4) Cov pa roj carbon ferromanganes tsawg: | |||
| Hom | qhov chaw | Hnub no lub ntsiab tseem ceeb lub hoobkas kev lag luam nqe | Cov nqi nruab nrab hloov |
| FEMN80C0.7 Ob pab pawg phosphorus | Guizhou | 8900-9000 | -- |
| Tus nais dim | 8900-9000 | -- | |
| Shanxi | 8900-9000 | -- | |
| FEMN80C0.7 Ib pawg phosphorus | Guizhou | 9000-9100 | -- |
| FEMN80C0.4 Ob pab pawg phosphorus | Tus nais dim | 9300-9400 | -- |
| FEMN80C0.4 Ib pawg phosphorus | Tus nais dim | 9300-9400 | -- |
| Henan | 9300-9400 | -- | |
Dab tsi yog ferrro manganese siv rau?
🔹 Thawj siv:
1.Kev tsim qauv steel (daim ntawv thov loj - ~ 85-90% ntawm kev thov)
2.Nrhiav Kev Lag Luam Kev Lag Luam
3.Lwm Cov Ntawv Thov
Dab tsi yog qhov sib txawv ntawm ferrro manganese thiab silico manganese?
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yuav ua li cas yog ferrro manganese tsim?
🔹 Cov Txheej Txheem Ua Si:
1.Cov Khoom Siv Raw:
2.Smelting nyob rau hauv rauv:
Txo cov tshuaj tiv thaiv:
3.Tapping & Casting:
4.Cov qhab nia:
🔹 Zog cua ua kom muaj zog:
Recap ceev (3 cov lus nug teb):
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xyuashttps: //www.metal - ineloy.com/kom paub ntau ntxiv txog cov khoom. Yog tias koj xav paub ntau ntxiv txog cov khoom lag luam lossis txaus siab yuav khoom, thov emailmarket@zanewmetal.comCov. Peb yuav tau rov qab rau koj sai li sai tau peb pom koj cov lus.
Tau txais cov lus hais hnub no

