Dab tsi yog tus nqi ntawm International Silicon Hlau?
| Niaj hnub no International silicon tus nqe | ||||||
| lub teb chaws | Hom | tus nqi | Sawv thiab ntog | ib yam | Lub hauv paus | Hais txog |
| Nyiaj txiag | 553 | 1310-1340 | -- | Tsoomfwv Meskas / Nyhav Ib Toos | Phiaj suav | Muab cifyokoharam |
| 441 | 1350-1400 | -- | Tsoomfwv Meskas / Nyhav Ib Toos | Phiaj suav | Muab cifyokoharam | |
| Kaus lim qab teb | 553 | 1310-1340 | -- | Tsoomfwv Meskas / Nyhav Ib Toos | Phiaj suav | Cifbusan |
| 441 | 1350-1400 | -- | Tsoomfwv Meskas / Nyhav Ib Toos | Phiaj suav | Cifbusan | |
| Is Nrias teb | 553 | 1310-1340 | -- | Tsoomfwv Meskas / Nyhav Ib Toos | Phiaj suav | Cif - nhaga sheva |
| 441 | 1350-1400 | -- | Tsoomfwv Meskas / Nyhav Ib Toos | Phiaj suav | Cif - nhaga sheva | |
| Usa | 98.50% | 1.45-1.6 | -- | USD / LB | DDP | |
| Yu Laus teb | 98.50% | 2200-2250 | -- | Euro / Tuj | DDP | |
| 99% | 2300-2350 | -- | Euro / Tuj | DDP | ||
Dab tsi yog tus nqi ntawm silicon 3303 2202?
| Tuam Tshoj tus export Silicon hlau hais rau lub Cuaj Hlis 30 | ||
| Hom | Se -} inclusive thov | Reverks (USD / tuj) |
| 421 | 1450-1500 | Huangpu Chaw nres nkoj, FOB |
| 2202 | 2000-2100 | Huangpu Chaw nres nkoj, FOB |
| 3303 | 1480-1500 | Huangpu Chaw nres nkoj, FOB |
| 441 | 1330-1380 | Huangpu Chaw nres nkoj, FOB |
| 553 | 1300-1320 | Huangpu Chaw nres nkoj, FOB |
Dab tsi yog tus nqi ntawm silicon hlau hmoov si ntau dua los yog sib npaug rau 99%?
| Tuam Tshoj cov silicon hlau hmoov nqe rau lub Cuaj Hlis 30 | ||
| Nco tseg: Yuan / Nyhav Ib Toos | ||
| Kev qhia tshwj xeeb | Siv luag cov lus hais | Tus nqi muag |
| 553 (16-200 mesh) | 9700-10400 | 9500-10300 |
| Si ntau dua los yog sib npaug rau 99% (16-200 mesh) | 9800-10400 | 9600-10300 |
Xyuashttps: //www.metal - ineloy.com/Xav paub ntau ntxiv txog cov khoom. Yog tias koj xav paub ntau ntxiv txog cov khoom lag luam lossis txaus siab yuav khoom, thov emailmarket@zanewmetal.comCov. Peb yuav tau rov qab rau koj sai li sai tau peb pom koj cov lus.
Tau txais cov lus hais hnub no

